Präzisionsschallpegelmesser LD-SoundExpert LxT
- Integrierender Präzisionsschallpegelmesser der Klasse 1,
- Oktav- und Terzbandfilter,
- 2 GB interner, nichtflüchtiger Speicher,
- Datenaufzeichnung mit wählbaren Parametern und einstellbarer Abtastrate,
- Messhistorie dient als zweiter zusätzlicher Datenlogger neben dem Messwert-Zeitverlauf,
- LCD-Display und LED-Hintergrundbeleuchtung,
- USB-Kommunikation
- Mit Metas, PTB Zulassung Klasse 1
| Spezifikationen | |||
|---|---|---|---|
| Grunddaten | |||
| Mittelwertbildung (Integrationsmethode) | Linear oder exponentiell | ||
| Effektivwert-Zeitbewertung | Slow, Fast oder Impuls | ||
| Effektivwert-Frequenzbewertung | A, C oder Z | ||
| Spitzenwert-Frequenzbewertung | A, C oder Z | ||
| Abtastrate | 51.200 Hz | ||
| Spitzen-Anstiegszeit | ≤30 µs | ||
| Bereichspegelfehler (OBA) | ≤±0,1 dB | ||
| Konformität | ANSI Typ 1, IEC Klasse 1 | ||
| Bereiche | Einzelbereich für Breitband, 2 Bereiche für OBA | ||
| Max. Zeitabweichung bei 25 °C | <2,6 s pro Tag | ||
| Oktav- und Terzbandfilter | |||
| Oktavbandfilter | 8 … 16.000 Hz | ||
| Terzbandfilter | 6,3 … 20.000 Hz | ||
| Filter-Auswahl | Ohne, Oktavfilter, Terzfilter oder Oktav- und Terzfilter | ||
| Frequenzbewertung | A, C oder Z (unbewertet) | ||
| Maximum-Spektrum | Maximum in jedem Band oder im Breitband Lmax | ||
| Konformität | ANSI Typ 1, IEC Klasse 1 | ||
| Aufzeichnung und Messhistorie | |||
| Aufzeichnungsdauer | 1 s … 24 h | ||
| Aufgezeichnete Parameter | Leq, Lmax, Lmin, LCSeq - LASeq, LAleq - Laeq, Oktavband OBA Leq, Lmax, Lmin, Terzband OBA Leq, Lmax, Lmin, LAFTm5, Batteriespannung, interne Temperatur | ||
| Dauer der Messhistorie (kontin. Berieb) | 1 min … 24 h | ||
| Parameter der Messhistorie | Leq, Lmin mit Zeit, Lmax mit Zeit, Lpeak mit Zeit, Überschreitungszähler mit Dauer, LAeq, LCeq, Oktavband OBA Leq, Lmax, Lmin, Terzband OBA Leq, Lmax, Lmin | ||
| Städtebaulicher Lärm | |||
| Gemessene Parameter | LDEN, LDN | ||
| Tag, Abend, Nacht | Programmierbar | ||
| Abend- und Nachtsanktion | Programmierbar | ||
| Zeitlich gemittelte Werte der Integrationszeit | |||
| Minimum | 1 s | ||
| Maximum (Fehler /lt;0,5 dB) | <23 Tage | ||
| Ln-Perzentile | |||
| Anzahl benutzerdefinierter Ln | 6 | ||
| Ln-Auflösung | 0,01 % | ||
| Auflösung der Verteilungstabelle | 0,1 dB | ||
| Marker für unterschiedliche Geräuscharten | |||
| Anzahl der Marker | 10 | ||
| Vordefinierte Marker | 5 | ||
| Messmodi | |||
| Vorhandene Modi | Manueller Stopp, zeitlich festgelegter Stopp, Stopp wenn stabil, kontinuierlich, Einzelblock-Zeitsteuerung, Tagesblock-Zeitsteuerung | ||
| Manueller Stopp | Definierte Messung mit Betrieb-/Stopp-Taste | ||
| Zeitlich festgelegter Stopp | Zeit in hh:mm:ss | ||
| Stopp wenn stabil | Änderung <xx,x dB für hh:mm:ss | ||
| Kontinuierlich | Autom. Dateispeicherung 1x, 2x, 4x, 6x, 12x, 24x, 48x, 96x, 144x pro Tag | ||
| Einzelblock-Zeitsteuerung | Start: Datum und Zeit, Ende: Datum und Zeit | ||
| Tagesblock-Zeitsteuerung | Bis zu 3 Blöcke mit jedem Start- und Enddatum, Blöcke können die Datumsgrenze überschreiten | ||
| AC/DC-Ausgang | |||
| Anschluss | 2,5 mm Stereo | ||
| AC-Ausgang - Maximalspannung | ±2,3 Vpk | ||
| AC-Ausgang - Empfohlene Last | ≤16 Ω | ||
| DC-Ausgang - Auflösung | 10 mV/dB (0 … 100 dB) | ||
| DC-Ausgang - Zeitbewertung | Folgt der Einstellung des Schallpegelmessers (F, S, I) | ||
| DC-Ausgang - Frequenzbewertung | Folgt der Einstellung des Schallpegelmessers (A, C, Z) | ||
| Dynamikbereich (typisch) | |||
| A-Bewertung | 17 … 118 dB | ||
| C-Bewertung | 19 … 118 dB | ||
| Z-Bewertung | 24 … 118 dB | ||
| Stromversorgung | |||
| Batterien | 4 Stück AA (LR6) 1,5 V, Lithium oder Alkali | ||
| Externe Stromversorgung | 5 V über USB-Port | ||
| AC-Stromversorgung | PSA029 (weltweit) | ||
| 12 V-Versorgung (Option) | PSA031 - 12 VDC auf 5 VDC | ||
| Dauerbetrieb | Typisch 18 h mit Alkali-Batterien | ||
| Dauerbetrieb | Typisch 30 h mit Lithium-Batterien | ||
| Dauerbetrieb | Bis zu 19 Tage mit Batteriesatz BAT015 (Option) | ||
| Abmessungen und Gewicht | |||
| Länge (komplett) | 29,2 cm | ||
| Länge (nur Gehäuse des Messgerätes) | 23,4 cm | ||
| Breite | 7,1 cm | ||
| Tiefe | 4,1 cm | ||
| Gewicht (mit Batterien) | 471 Gramm | ||
| Gewicht (mit Batterien, Mikrofon und Vorverstärker) | 513 Gramm | ||
| Max. Kabellänge für Vorverstärker | 61 m | ||
| Schutzart | IP54 | ||
| Umgebung | |||
| Temperaturempfindlichkeit | ≤±0,5 dB, -10 … 50 °C | ||
| Lagertemperatur | -30 … 60 °C | ||
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit | ≤±0,5 dB, 30 … 95 % RF bei 40 °C | ||
| SoundExpert LxT - Standards | |||
| Standards | ANSI S1.4-1985 (R2001): Spezifikationen für Typ-1-Schallpegelmesser ANSI S1.43-1997 (2002): Spezifikationen für integrierende Typ-1-Schallpegelmesser ANSI S1.11-2004: Spezifikationen für Oktav- und Terzband-Analogfilter und Digitalfilter, Typ 1 IEC 61672-1:2002: Klasse-1-Schallpegelmesser IEC 61260:2001: Oktav- und Terzbandfilter, Klasse 1 IEC 60651:2001: Schallpegelmesser IEC 60804:2000: Integrierende Schallpegelmesser IEC 61010-1:2001 Ed 2.0: Sicherheitsanforderungen für elektrische Geräte zum Messen, Steuern und für den Laboreinsatz, Teil 1: Allgemeine Anforderungen IEC 61326-1:2005: Elektrische Geräte zum Messen, Steuern und für den Laboreinsatz, EMC-Anforderungen CE-Direktive 2004/108/EC | ||
| Mitgeliefertes Zubehör | ||
|---|---|---|
| PRMLxT1L | Mikrofon-Vorverstärker | (1) |
| 377B02 | Vorpolarisierte Freifeld-Mikrofonkapsel | (1) |
| PSA029 | Universal-AC-Stromversorgung | (1) |
| CBL138 | USB-Kabel, 2 m | (1) |
| Batterien | Alkali-Batterien (AA) | (4) |
| WS001 | Windschutz (90 mm), für 1/2"-Mikrofon | (1) |


