Sonomètre de précision LD-SoundExpert LxT
- Intégrant un sonomètre de précision classe 1,
- Filtres de bande d'octave et de tiers d'octave,
- 2 Go de mémoire interne non volatile,
- Enregistrement de données avec paramètres sélectionnables et taux d'échantillonnage réglable,
- L'historique des mesures sert de deuxième enregistreur de données supplémentaire en plus de la valeur mesurée au fil du temps,
- Écran LCD et rétroéclairage LED,
- Communication USB
- Avec Metas, agrément PTB classe 1
| Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|
| Donnee de base | |||
| Moyenne (méthode d'intégration) | Linéaire ou exponentiel | ||
| Pondération temporelle RMS | Lent, rapide ou impulsionnel | ||
| Pondération fréquentielle RMS | A, C ou Z | ||
| Pondération de fréquence de pointe | A, C ou Z | ||
| taux d'échantillonnage | 51 200 Hz | ||
| Temps de montée de pointe | 30 µs | ||
| Erreur de niveau de plage (OBA) | ± 0,1 dB | ||
| conformité | ANSI type 1, IEC classe 1 | ||
| Zones | Zone unique pour le haut débit, 2 zones pour l'OBA | ||
| Ecart de temps max à 25 °C | < 2,6 s par jour | ||
| Filtres de bande d'octave et de tiers d'octave | |||
| Filtre de bande d'octave | 8 ... 16 000 Hz | ||
| Filtre de bande de troisième octave | 6,3 ... 20 000 Hz | ||
| Filtrer la sélection | Sans filtre d'octave, filtre de tiers d'octave ou filtre d'octave et de tiers d'octave | ||
| Pondération fréquentielle | A, C ou Z (non classé) | ||
| Spectre maximal | Maximum dans chaque bande ou en large bande L.Max | ||
| conformité | ANSI type 1, IEC classe 1 | ||
| Historique des enregistrements et des mesures | |||
| Durée d'enregistrement | 1 s ... 24 h | ||
| Paramètres enregistrés | L.éq, LMax, Lmin, LCSéq- LASéq, LAleq- Laéq, Bande d'octave OBA Léq, LMax, Lmin, Bande de troisième octave OBA Léq, LMax, Lmin, LAFTm5, Tension de la batterie, température interne | ||
| Durée de l'historique des mesures (fonctionnement continu) | 1 min ... 24 h | ||
| Paramètres de l'historique des mesures | L.éq, Lminavec le temps, LMaxavec le temps, LPicavec le temps, compteur d'excès avec la durée, LAéq, LCéq, Bande d'octave OBA Léq, LMax, Lmin, Bande de troisième octave OBA Léq, LMax, Lmin | ||
| Bruit urbain | |||
| Paramètres mesurés | LDEN, LDN | ||
| Jour, soir, nuit | Programmable | ||
| Sanctions du soir et de la nuit | Programmable | ||
| Valeurs moyennées dans le temps du temps d'intégration | |||
| le minimum | 1 seconde | ||
| Maximum (erreur / <0,5 dB) | <23 jours | ||
| Ln centiles | |||
| Nombre de Ln définis par l'utilisateur | 6e | ||
| Ln résolution | 0,01% | ||
| Résolution du tableau de répartition | 0,1 dB | ||
| Marqueurs pour différents types de sons | |||
| Nombre de marqueurs | dix | ||
| Marqueurs prédéfinis | 5 | ||
| Modes de mesure | |||
| Modes disponibles | Arrêt manuel, arrêt minuté, arrêt en cas de stabilité, continu, contrôle de l'heure du bloc unique, contrôle de l'heure du bloc de jour | ||
| Arrêt manuel | Mesure définie avec le bouton run/stop | ||
| Arrêt chronométré | Temps en hh : mm : ss | ||
| Arrêter quand stable | Changer <xx, x dB pour hh : mm : ss | ||
| Continuellement | Stockage automatique des fichiers 1x, 2x, 4x, 6x, 12x, 24x, 48x, 96x, 144x par jour | ||
| Synchronisation d'un seul bloc | Début : date et heure, fin : date et heure | ||
| Contrôle de l'heure du bloc de jour | Jusqu'à 3 blocs avec chaque date de début et de fin, Les blocs peuvent traverser la ligne de date | ||
| Sortie CA/CC | |||
| lien | stéréo 2,5 mm | ||
| Sortie CA - tension maximale | ± 2,3 Vpaquet | ||
| Sortie AC - Charge recommandée | 16 | ||
| Résolution de sortie CC | 10 mV / dB (0 ... 100 dB) | ||
| Sortie CC - pondération temporelle | Suit le réglage du sonomètre (F, S, I) | ||
| Sortie CC - pondération fréquentielle | Suit le réglage du sonomètre (A, C, Z) | ||
| Plage dynamique (typique) | |||
| Une évaluation | 17… 118 dB | ||
| cote C | 19 ... 118 dB | ||
| cote Z | 24… 118 dB | ||
| Source de courant | |||
| Batteries | 4 pièces AA (LR6) 1,5 V, lithium ou alcali | ||
| Alimentation externe | 5 V via port USB | ||
| Alimentation CA | PSA029 (mondial) | ||
| Alimentation 12 V (option) | PSA031 - 12 VCCà 5 VCC | ||
| Opération continue | Généralement 18 heures avec des piles alcalines | ||
| Opération continue | Typiquement 30 heures avec des piles au lithium | ||
| Opération continue | Jusqu'à 19 jours avec la batterie BAT015 (option) | ||
| mesures et poids | |||
| Longueur (complet) | 29,2 cm | ||
| Longueur (uniquement boîtier de l'appareil de mesure) | 23,4 cm | ||
| large | 7,1 cm | ||
| profondeur | 4,1 cm | ||
| Poids (avec piles) | 471 grammes | ||
| Poids (avec piles, microphone et préamplificateur) | 513 grammes | ||
| Longueur max de câble pour préamplificateur | 61 mètres | ||
| classe de protection | IP54 | ||
| Alentours | |||
| Sensibilité à la température | ± 0,5 dB, -10 ... 50 ° C | ||
| Température de stockage | -30 ... 60 °C | ||
| Sensibilité à l'humidité | ≤ ± 0,5 dB, 30 ... 95 % HR à 40 ° C | ||
| Normes SoundExpert LxT | |||
| Normes | ANSI S1.4-1985 (R2001) : Spécifications pour les sonomètres de type 1 ANSI S1.43-1997 (2002) : Spécifications pour les sonomètres intégrateurs de type 1 ANSI S1.11-2004 : Spécifications pour les filtres analogiques d'octave et de troisième octave et les filtres numériques, type 1 CEI 61672-1 : 2002 : sonomètre classe 1 CEI 61260 : 2001 : Filtres de bande d'octave et de tiers d'octave, classe 1 CEI 60651 : 2001 : Sonomètre CEI 60804 : 2000 : Intégration de sonomètres CEI 61010-1 : 2001 Ed 2.0 : Exigences de sécurité pour les appareils électriques de mesure, de commande et de laboratoire, Partie 1 : Exigences générales CEI 61326-1 : 2005 : Appareils électriques de mesure, de contrôle et de laboratoire, exigences CEM Directive CE 2004/108 / CE | ||


