PCB-105C
- Sub-Miniatur-ICP®-Drucksensor mit Edelstahl-Membran
- Messbereich 690 kPa
- Empfindlichkeit 7,3 mV/kPa
- Untere Grenzfrequenz 0,5 Hz
- Integriertes Anschlusskabel
| Spezifikationen | |||
|---|---|---|---|
| Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
| Messbereich (Ausgangsbereich ±5 V) | 100 psi | 690 kPa | |
| Empfindlichkeit (-40/+20 %) | 50 mV/psi | 7,3 mV/kPa | |
| Maximaler Druck | 7,5 kpsi | 51713 kPa | [2] |
| Auflösung | 0,005 psi | 0,035 kPa | |
| Resonanzfrequenz | ≥250.000 Hz | ||
| Anstiegszeit (reflektierter Druck) | ≤2,0 µs | ||
| Untere Grenzfrequenz (-5 %) | 0,5 Hz | ||
| Linearitätsfehler | ≤2,0 % FS | [1] | |
| Einsatzbedingungen | |||
| Beschleunigungsempfindlichkeit | ≤0,04 psi/g | ≤0,028 kPa/(m/s²) | |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -100 … 250 °F | -73 … 121 °C | |
| Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit | ≤0,09 %/°F | ≤0,162 %/°C | |
| Maximaler Temperaturschock (für Sekundenbruchteil) | 3.000 °F | 1.649 °C | |
| Maximale Schockbelastbarkeit | 5.000 gpk | 49.035 m/s²pk | |
| Technische Eigenschaften | |||
| Ausgangspolarität (positiver Druck) | Positiv | ||
| Entladezeitkonstante (bei Raumtemperatur) | >1,0 s | ||
| Versorgungsspannung | 22 … 30 VDC | ||
| Konstantstromversorgung | 2 … 20 mA | ||
| Ausgangsimpedanz | <100 Ω | ||
| Bias-Spannung | 8 … 14 VDC | ||
| Physische Eigenschaften | |||
| Geometrie des Sensorelements | Kompressionsprinzip | ||
| Sensorelement | Quarz | ||
| Gehäusematerial | Edelstahl | ||
| Membran | 17-4 (Edelstahl) | ||
| Abdichtung | Epoxy | ||
| Elektrischer Anschluss | Integral Twisted Pair | ||
| Elektrischer Anschluss (rot) | Signal / Power | ||
| Elektrischer Anschluss (weiß) | Masse | ||
| Masse (mit Kabel) | 0,15 oz | 4,3 Gramm | |
[3]
| Hinweise | |||
|---|---|---|---|
| [1] | Nullbasierte Ausgleichsgerade, ermittelt mit der Methode der kleinsten Quadrate | ||
| [2] | Aufgrund der hohen Empfindlichkeit sollte der statische Druck sehr langsam beaufschlagt und reduziert werden. | ||
| [3] | Details: siehe PCB Declaration of Conformance PS023 | ||
| Mitgeliefertes Zubehör | ||
|---|---|---|
| 065A10 | Dichtungsring, 0,138" außen x 0,101" innen x 0,022" hoch, Messing | (3) |
| 66926-01 | Klemmmutter 10-32 x 1/4" Hex | (1) |


