PCB-202M32
- ICP®-Kraft-Messunterlagscheibe,
- Messbereich 1 kN,
- Empfindlichkeit 4991 mV/kN,
- Frequenzbereich 0,005 … 65.000 Hz,
- 10-32-Anschlussbuchse seitlich
| Spezifikationen | |||
|---|---|---|---|
| Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
| Empfindlichkeit (±15 %) | 22,2 mV/lb | 4991 mV/kN | |
| Messbereich (Druckkraft) | 225 lb | 1 kN | |
| Nützlicher Überschreitungsbereich (Druckkraft) | 350 lb | 1,56 kN | |
| Maximale statische Kraft (Druckkraft) | 3500 lb | 15,57 kN | |
| Auflösung | ≥85 dB | ||
| Untere Grenzfrequenz (-5 %) | 0,005 Hz | [2] | |
| Obere Grenzfrequenz | 65.000 Hz | ||
| Linearitätsfehler | ≤2 % FS | [3] | |
| Anstiegszeit | 10 μ sec | ||
| Einsatzbedingungen | |||
| Temperaturbereich | -65 … 250 °F | -54 … 121 °C | |
| Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit | ≤0,03 %/°F | ≤0,054 %/°C | |
| Maximaler Schock | 5000 g pk | 49050 m/s² pk | |
| Maximale Vibartion | 2000 g pk | 19620 m/s² pk | |
| Technische Eigenschaften | |||
| Entladezeitkonstante (bei Raumtemperatur) | ≥100 s | ||
| Versorgungsspannung | 24 … 27 VDC | ||
| Konstantstromversorgung | 2 … 20 mA | ||
| Ausgangsimpedanz | ≤100 Ω | ||
| Bias-Spannung | 8 … 14 VDC | ||
| Ausgangspolarität (Druckkraft) | Positiv | ||
| Physische Eigenschaften | |||
| Steifigkeit | 29 lb/µin | 5,08 kN/µm | |
| Größe - Durchmesser | 0,870 in | 22,1 mm | |
| Größe - Höhe | 0,390 in | 9,91 mm | |
| Größe - Innendurchmesser (Lochdurchmesser) | 0,413 in | 10,49 mm | |
| Größe - Durchmesser der Messoberfläche | 0,665 in | 16,89 mm | |
| Masse | 0,71 oz | 20 Gramm | |
| Gehäusematerial | Edelstahl | ||
| Abdichtung | Hermetisch dicht | ||
| Elektrischer Anschluss | 10-32-Koaxialbuchse | ||
| Anschlussposition | Seitlich | ||

| Hinweise | |||
|---|---|---|---|
| [2] | Auf Basis der Entladezeitkonstante berechnet | ||
| [3] | Nullbasierte Ausgleichsgerade, ermittelt mit der Methode der kleinsten Quadrate | ||
| Mitgeliefertes Zubehör | ||
|---|---|---|
| 080A82 | Schmierfett | (1) |
| 081A12 | Montagebolzen, 5/16-24 x 0,910", BeCu | (1) |
| 082B02 | Unterlegscheibe | (1) |
| 083B02 | Einbauhülse (für die Modelle 202B und 212B) | (1) |


