PCB-202M32
- Rondelle dynamométrique ICP®,
- Plage de mesure 1 kN,
- Sensibilité 4991 mV/kN,
- Gamme de fréquence 0,005 ... 65 000 Hz,
- Prise 10-32 sur le côté
| Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|
| Donnee de base | Unités anglaises | Les unités SI | |
| Sensibilité (± 15%) | 22,2 mV/lb | 4991 mV/kN | |
| Plage de mesure (force de pression) | 225 livres | 1 kN | |
| Plage de dépassement utile (force de compression) | 350 livres | 1,56 kN | |
| Force statique maximale (force de compression) | 3500 livres | 15,57 kN | |
| résolution | 85 dB | ||
| Fréquence limite inférieure (-5%) | 0,005 Hz | [2] | |
| Fréquence limite supérieure | 65 000 Hz | ||
| Erreur de linéarité | 2% FS | [3] | |
| Temps de montée | 10 μ s | ||
| Conditions d'utilisation | |||
| Écart de température | -65 ... 250 ° F | -54… 121°C | |
| Coefficient de température de sensibilité | 0,03% / °F | 0,054% / °C | |
| Choc maximal | paquet de 5000 g | 49050 m / s² pk | |
| Vibrations maximales | paquet de 2000 g | 19620 m / s² pk | |
| Caractéristiques techniques | |||
| Constante de temps de décharge (à température ambiante) | 100 s | ||
| Tension d'alimentation | 24 ... 27 VCC | ||
| Alimentation en courant constant | 2… 20 mA | ||
| Impédance de sortie | 100 Ω | ||
| Tension de polarisation | 8 ... 14 V.CC | ||
| Polarité de sortie (force de pression) | positif | ||
| Caractéristiques physiques | |||
| Raideur | 29 lb / µin | 5,08 kN/µm | |
| Taille - diamètre | 0,870 dans | 22,1 mm | |
| Taille - hauteur | 0,390 po | 9,91 mm | |
| Taille - diamètre intérieur (diamètre du trou) | 0,413 dans | 10,49 mm | |
| Taille - diamètre de la surface de mesure | 0,665 po | 16,89 mm | |
| Dimensions | 0,71 once | 20 grammes | |
| Matériau du boîtier | acier inoxydable | ||
| sceller | Fermé hermétiquement | ||
| Connexion électrique | Prise coaxiale 10-32 | ||
| Emplacement de connexion | Latéralement | ||

| Conseils | |||
|---|---|---|---|
| [2] | Calculé sur la base de la constante de temps de décharge | ||
| [3] | Ligne de meilleur ajustement à base zéro, déterminée à l'aide de la méthode des moindres carrés | ||
| fourniture incluse | ||
|---|---|---|
| 080A82 | Graisse | (1) |
| 081A12 | Boulon de montage, 5 / 16-24 x 0.910 ", BeCu | (1) |
| 082B02 | Machine à laver | (1) |
| 083B02 | Manchon d'installation (pour les modèles 202B et 212B) | (1) |


