LD-CAL250
- Batteriebetriebener Mikrofonkalibrator,
- Schallpegel 114 dB,
- Frequenz 250 Hz,
- entspricht IEC 60942-2017 Standard (Class 1)
| Grunddaten | |||
| Frequenz (±2 Hz) | 250 Hz | ||
| Schallpegel (±0,1 dB) | 114 dB bezogen auf 20 µPa | ||
| Verzerrung | <2 % | ||
| Einsatzbedingungen | |||
| Temperaturbereich (Betrieb) | 14 … 122 °F | -10 … 50 °C | |
| Einfluss durch baromterischen Druck | ≤0,3 dB | ||
| Technische Eigenschaften | |||
| Einschwingzeit | ≤2 s | ||
| Batterietyp | 9V-Blockbatterie | [2] | |
| Anzahl Batterien | 1 | ||
| Batterielebensdauer | 70 Stunden | [1][2] | |
| Physische Eigenschaften | |||
| Größe - Höhe | 1,8 in | 45,7 mm | |
| Größe - Breite | 1,8 in | 45,7 mm | |
| Größe - Länge | 5,0 in | 127 mm | |
| Masse | 9,0 oz | 255 Gramm | |
| Hinweise | |||
| [1] | Typischerweise | ||
| [2] | Für maximale Batterielebensdauer wird die Verwendung von Alkaline-Zellen empfohlen. | ||
| Optionales Zubehör | |||
| 079A31 | Adapter für acht 1/4"-Mikrofone | -1 | |
| ADP021 | Adapter für 1/4"-Mikrofon | -1 | |
| Mitgeliefertes Zubehör | |||
| ADP019 | Adapter für 1/2"-Mikrofon | -1 | |
| Zusatzinfos | |||
| Beschreibung | Wetterschutz
| ||
| Geeignet für | 1/2"-Präzisionsmikrofone | ||
| Beschreibung | Wetterschutz
| ||
| Geeignet für | 1/2"-Präzisionsmikrofone |


