LD-CAL250
- Calibrateur de microphone à piles,
- Niveau sonore 114 dB,
- Fréquence 250 Hz,
- conforme à la norme IEC 60942-2017 (Classe 1)
| Donnee de base | |||
| Fréquence (± 2 Hz) | 250 Hz | ||
| Niveau sonore (± 0,1 dB) | 114 dB liés à 20 µPa | ||
| Distorsion | <2% | ||
| Conditions d'utilisation | |||
| Plage de température (fonctionnement) | 14 ... 122 ° F | -10 ... 50 °C | |
| Influence de la pression barométrique | 0.3 dB | ||
| Caractéristiques techniques | |||
| Temps de prise | 2 s | ||
| Type de batterie | Batterie bloc 9V | [2] | |
| Nombre de piles | 1 | ||
| Vie de la batterie | 70 heures | [1] [2] | |
| Caractéristiques physiques | |||
| Taille - hauteur | 1,8 po | 45,7 mm | |
| Taille - largeur | 1,8 po | 45,7 mm | |
| Taille - longueur | 5,0 pouces | 127 mm | |
| Dimensions | 9,0 onces | 255 grammes | |
| Conseils | |||
| [1] | Typiquement | ||
| [2] | L'utilisation de piles alcalines est recommandée pour une durée de vie maximale de la batterie. | ||
| Accessoires optionnels | |||
| 079A31 | Adaptateur pour huit microphones 1/4 " | -1 | |
| ADP021 | Adaptateur pour microphone 1/4" | -1 | |
| fourniture incluse | |||
| ADP019 | Adaptateur pour microphone 1/2" | -1 | |
| Information additionnelle | |||
| la description | Protection contre les intempéries
| ||
| Convient à | Micros de précision 1/2" | ||
| la description | Protection contre les intempéries
| ||
| Convient à | Micros de précision 1/2" |


