Grunddaten |
Messbereich (Ausgangsbereich ±5 V) | 10 psi | 190,7 dB | |
|
Nutzbarer Überlastbereich (Ausgangsbereich ±10 V) | 20 psi | 196,7 dB | [1] |
|
Empfindlichkeit (±15 %) | 500 mV/psi | 72,5 mV/kPa | |
|
Maximaler Druck | 250 psi | 1.724 kPa | |
|
Auflösung | 0,06 mpsi | 86,3 dB | |
|
Resonanzfrequenz | ≥13.000 Hz | | |
|
Anstiegszeit | ≤25 µs | | |
|
Untere Grenzfrequenz (-5 %) | 5 Hz | | |
|
Linearitätsfehler | ≤2,0 % FS | | [2] |
Einsatzbedingungen |
Beschleunigungsempfindlichkeit | ≤0,0005 psi/g | ≤0,0035 kPa/(m/s²) | |
|
Temperaturbereich (Betrieb) | -100 … 250 °F | -73 … 121 °C | |
|
Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit | ≤0,2 %/°F | ≤0,36 %/°C | |
|
Maximaler Temperaturschock (für Sekundenbruchteil) | 1.000 °F | 538 °C | |
|
Maximale Schockbelastbarkeit | 1.000 gpk | 9.807 m/s²pk | |
Technische Eigenschaften |
Ausgangspolarität (positiver Druck) | Positiv | | |
|
Entladezeitkonstante (bei Raumtemperatur) | ≥0,1 s | | |
|
Versorgungsspannung | 20 … 30 VDC | | |
|
Konstantstromversorgung | 2 … 20 mA | | |
|
Ausgangsimpedanz | ≤100 Ω | | |
|
Bias-Spannung | 7 … 13 VDC | | |
Physische Eigenschaften |
Sensorelement | Keramik | | |
|
Gehäusematerial | Edelstahl | | |
|
Membran | 316L (Edelstahl) | | |
|
Abdichtung | Hermetisch dicht verschweißt | | |
|
Elektrischer Anschluss | 10-32-Koaxialbuchse | | |
|
Masse | 0,11 oz | 3,15 Gramm | |
Hinweise |
[1] | Für einen Ausgangsbereich bis 10 V muss die Versorgungsspannung mindestens 24 VDC betragen. Bei niedriger Bias-Spannung des Sensors ist kein negativer Ausgangsbereich bis -10 V nutzbar. | | |
|
[2] | Nullbasierte Ausgleichsgerade, ermittelt mit der Methode der kleinsten Quadrate | | |
|
[3] | Details: siehe PCB Declaration of Conformance PS023 | | |
Mitgeliefertes Zubehör |
060A10 | Einbauhülse, 1/2"-20-2A-Gewinde, 7/16" Sechskant | -1 | |
|
065A66 | Klebemontagering | -3 | |
|
160-0.242-00 | O-Ring | -3 | |
(M) Metrische Montage |
Mitgeliefertes Zubehör | | | |
|
060A24 | Einbauhülse, M14 x 1,25-6G-Gewinde, 11 mm Sechskant, Material: 17-4 (Edelstahl) | -1 | |