PCB-(M)105C02
endend auf BNC-Stecker
| Grunddaten | |||
| Messbereich (Ausgangsbereich ±5 V) | 100 psi | 690 kPa | |
| Empfindlichkeit (-40/+20 %) | 50 mV/psi | 7,3 mV/kPa | |
| Maximaler Druck | 250 psi | 1.720 kPa | [1] |
| Auflösung | 0,005 psi | 0,035 kPa | |
| Resonanzfrequenz | ≥250.000 Hz | ||
| Anstiegszeit (reflektierter Druck) | ≤2,0 µs | ||
| Untere Grenzfrequenz (-5 %) | 0,5 Hz | ||
| Linearitätsfehler | ≤2,0 % FS | [2] | |
| Einsatzbedingungen | |||
| Beschleunigungsempfindlichkeit | ≤0,04 psi/g | ≤0,028 kPa/(m/s²) | |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -100 … 250 °F | -73 … 121 °C | |
| Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit | ≤0,09 %/°F | ≤0,162 %/°C | |
| Maximaler Temperaturschock (für Sekundenbruchteil) | 3.000 °F | 1.649 °C | |
| Maximale Schockbelastbarkeit | 5.000 gpk | 49.035 m/s²pk | |
| Technische Eigenschaften | |||
| Ausgangspolarität (positiver Druck) | Positiv | ||
| Entladezeitkonstante (bei Raumtemperatur) | >1,0 s | ||
| Versorgungsspannung | 22 … 30 VDC | ||
| Konstantstromversorgung | 2 … 20 mA | ||
| Ausgangsimpedanz | <100 Ω | ||
| Bias-Spannung | 8 … 14 VDC | ||
| Physische Eigenschaften | |||
| Geometrie des Sensorelements | Kompressionsprinzip | ||
| Sensorelement | Quarz | ||
| Gehäusematerial | Edelstahl | ||
| Membran | 17-4 (Edelstahl) | ||
| Abdichtung | Hermetisch dicht verschweißt | ||
| Elektrischer Anschluss | 5-44-Koaxialbuchse | ||
| Masse | 0,055 oz | 1,56 Gramm | |
| Hinweise | |||
| [1] | Aufgrund der hohen Empfindlichkeit sollte der statische Druck sehr langsam beaufschlagt und reduziert werden. | ||
| [2] | Nullbasierte Ausgleichsgerade, ermittelt mit der Methode der kleinsten Quadrate | ||
| [3] | Details: siehe PCB Declaration of Conformance PS023 | ||
| Mitgeliefertes Zubehör | |||
| 018C10 | Leichtes Koaxialkabel, Vinyl-Ummantelung, Länge 3 Meter, 5-44-Koaxialstecker auf BNC-Stecker | -1 | |
| 040A37 | Nuss-Schraubendreher | -1 | |
| 065A10 | Dichtungsring, 0,138" außen x 0,101" innen x 0,022" hoch, Messing | -3 | |
| 065A38 | Distanz-Dichtungsring, 0,138" außen x 0,101" innen x 0,105" hoch, Messing | -3 | |
| (M) Metrische Montage | |||


