PCB-TLD352M131
- ICP®-Vibrationssensor,
- Messbereich ±50 g pk,
- Empfindlichkeit 100 mV/g,
- Frequenzbereich 0,5 … 10.000 Hz,
- 10-32-Anschlussbuchse oben,
- Masseisolierung,
- Hochfrequenzkalibrierung inklusive
| Spezifikationen | |||
|---|---|---|---|
| Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
| Empfindlichkeit (±10 %) | 100 mV/g | 10,2 mV/(m/s²) | |
| Messbereich | ±50 g pkpk | ±4.90 m/s²pk | |
| Frequenzbereich (±5 %) | 0,5 … 10.000 Hz | ||
| Frequenzbereich (±10 %) | 0,3 … 14.000 Hz | ||
| Resonanzfrequenz | ≥40.000 Hz | ||
| Breitbandauflösung | 0,00015 g msRMS | 0,0015 m/s² msRMS | [1] |
| Linearitätsfehler | ≤1 % | [2] | |
| Querbeschleunigungsempfindlichkeit | ≤5 % | [3] | |
| Einsatzbedingungen | |||
| Überlastlimit (Schock) | ±5.000 gpk | ±49.000 m/s²pk | |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -65 … 250 °F | -54 … 121 °C | |
| Dehnungsempfindlichkeit (Basisfläche) | 0,003 g/µε | 0,029 (m/s²)/µε | [1] |
| Technische Eigenschaften | |||
| Versorgungsspannung | 18 … 30 VDC | ||
| Konstantstromversorgung | 2 … 20 mA | ||
| Ausgangsimpedanz | ≤200 Ω | ||
| Bias-Spannung | 7 … 12 VDC | ||
| Entladezeitkonstante | 0,6 … 2,0 s | ||
| Spektrales Rauschen (1 Hz) | 39 µg/√Hz | 380 (µm/s²)/√Hz | |
| Spektrales Rauschen (10 Hz) | 11 µg/√Hz | 110 (µm/s²)/√Hz | [1] |
| Spektrales Rauschen (100 Hz) | 3,4 µg/√Hz | 33 (µm/s²)/√Hz | [1] |
| Spektrales Rauschen (1.000 Hz) | 1,4 µg/√Hz | 14 (µm/s²)/√Hz | [1] |
| Physische Eigenschaften | |||
| Größe - Höhe | 0,93 in | 23,6 mm | |
| Größe - Sechskant | 0,44 in | 11,2 mm | |
| Masse | 0,21 oz | 6,0 Gramm | [1] |
| Sensorelement | Keramik | ||
| Geometrie des Sensorelements | Scherprinzip | ||
| Gehäusematerial | Titan | ||
| Abdichtung | Hermetisch dicht | ||
| Elektrischer Anschluss | 10-32-Koaxialbuchse | ||
| Anschlussposition | Oben | ||
| Montagegewinde | 10-32-Innengewinde | ||
| Montagedrehmoment | 10 … 20 in-lb | 113 … 226 Ncm | |

[4]
| Hinweise | |||
|---|---|---|---|
| [1] | Typischerweise | ||
| [2] | Nullbasierte Ausgleichsgerade, ermittelt mit der Methode der kleinsten Quadrate | ||
| [3] | Die Daten für Temperaturen über 121 °C gelten nur für Aufnehmer mit HT-Option. | ||
| [4] | Details: siehe PCB Declaration of Conformance PS023 | ||
| Mitgeliefertes Zubehör | ||
|---|---|---|
| 080A | Klebebefestigung | (1) |
| 080A109 | Montagewachs | (1) |
| 081B05 | Montagebolzen (10-32 auf 10-32) | (1) |
| ACS-1 | Frequenzgang, rückführbar auf NIST (10 Hz bis zum oberen 5%-Punkt) | (1) |
| M081B05 | Montagebolzen 10-32 auf M6 x 0,75 | (1) |
| Verfügbare Optionen | ||||
|---|---|---|---|---|
| (HT) Hochtemperatur-Elektronik | ||||
| Frequenzbereich (±5 %) | 5 … 10.000 Hz | |||
| Frequenzbereich (±10 %) | 3 … 15.000 Hz | |||
| Temperaturbereich | -65 … 325 °F | -54 … 163 °C | ||
| Versorgungsspannung | 22 … 30 VDC | |||
| Spektrales Rauschen (1 Hz) | 200 µg/√Hz | 1.962 (µm/s²)/√Hz | ||
| Spektrales Rauschen (10 Hz) | 30 µg/√Hz | 294 (µm/s²)/√Hz | ||
| Bias-Spannung | 10 … 15 VDC | |||
| Mitgeliefertes Zubehör | ||||
| ACS-68 | Kalibrierzertifikat, rückführbar auf NIST | (1) | ||
| (J) Masseisolierung | ||||
| Frequenzbereich (±5 %) | 9.000 Hz | |||
| Frequenzbereich (±10 %) | 14.000 Hz | |||
| Resonanzfrequenz | 40.000 Hz | |||
| Elektrische Isolierung | >100 MΩ | |||
| Größe - Sechskant | 0,44 in | 11,2 mm | ||
| Größe - Höhe | 0,93 in | 23,6 mm | ||
| Masse | 0,21 oz | 6,0 Gramm | ||
| (W) Wasserdichte Kabelverbindung | ||||
| Anschlussposition | Oben | |||
| (T) TEDS-Speicher gemäß IEEE PP1451.4 | ||||
| Temperaturbereich (Speicherzugriff) | -10 … 250 °F | -23 … 121 °C | ||
| Versorgungsspannung | 20 … 30 VDC | |||
| Bias-Spannung | 7,5 … 13 VDC | |||
| (TLA) TEDS LMS International - freies Format | ||||
| Temperaturbereich (Speicherzugriff) | -10 … 250 °F | -23 … 121 °C | ||
| Versorgungsspannung | 20 … 30 VDC | |||
| Bias-Spannung | 7,5 … 13 VDC | |||
| (TLB) TEDS LMS International - Format für die Automobil-Industrie | ||||
| Temperaturbereich (Speicherzugriff) | -10 … 250 °F | -23 … 121 °C | ||
| Versorgungsspannung | 20 … 30 VDC | |||
| Bias-Spannung | 7,5 … 13 VDC | |||
| (TLC) TEDS LMS International - Format für die Luftfahrt-Industrie | ||||
| Temperaturbereich (Speicherzugriff) | -10 … 250 °F | -23 … 121 °C | ||
| Versorgungsspannung | 20 … 30 VDC | |||
| Bias-Spannung | 7,5 … 13 VDC | |||
| (TLD) TEDS-Speicher gemäß IEEE P1451.4 | ||||
| Temperaturbereich (Speicherzugriff) | -10 … 250 °F | -23 … 121 °C | ||
| Versorgungsspannung | 20 … 30 VDC | |||
| Bias-Spannung | 7,5 … 13 VDC | |||


