PCB-(M)354B05
- Triaxialer ICP®-Vibrationssensor,
- Mit Durchgangsbohrung,
- Masseisoliert,
- Messbereich 50 g,
- Empfindlichkeit 100 mV/g,
- Frequenzbereich 0,4 … 5.000 Hz,
- 4-Pin-Anschlussbuchse seitlich
| Spezifikationen | |||
|---|---|---|---|
| Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
| Empfindlichkeit (±5 %) | 100 mV/g | 10,2 mV/(m/s²) | |
| Messbereich | ±50 g pk | ±491 m/s² pk | |
| Frequenzbereich (±5 %) | 0,4 … 5.000 Hz | ||
| Resonanzfrequenz | ≥25.000 Hz | ||
| Breitbandauflösung (1 … 10.000 Hz) | 0,0003 g rms | 0,003 m/s² rms | [1] |
| Linearitätsfehler | ≤1 % | [3] | |
| Querbeschleunigungsempfindlichkeit | ≤5 % | ||
| TEDS-Speicherchip (gemäß IEEE P1451.4) | Ja | [2] | |
| Einsatzbedingungen | |||
| Überlastlimit (Schock) | ±5.000 g pk | ±49.050 m/s² pk | |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -65 … 200 °F | -54 … 93 °C | |
| Dehnungsempfindlichkeit (Basisfläche) | 0,003 g/µε | 0,03 (m/s²)/µε | [1] |
| Technische Eigenschaften | |||
| Versorgungsspannung | 24 … 30 VDC | ||
| Konstantstromversorgung | 2 … 20 mA | ||
| Ausgangsimpedanz | ≤100 Ω | ||
| Bias-Spannung | 8 … 12 VDC | ||
| Entladezeitkonstante | 1 … 2 s | ||
| Einschwingzeit (auf Bereich innerhalb ±10% der Bias-Spannung) | <3 s | ||
| Spektrales Rauschen (1 Hz) | 55 µg/√Hz | 540 (µm/s²)/√Hz | [1] |
| Spektrales Rauschen (10 Hz) | 15 µg/√Hz | 147 (µm/s²)/√Hz | [1] |
| Spektrales Rauschen (100 Hz) | 6 µg/√Hz | 59 (µm/s²)/√Hz | [1] |
| Spektrales Rauschen (1.000 Hz) | 3 µg/√Hz | 29 (µm/s²)/√Hz | [1] |
| Spektrales Rauschen (10.000 Hz) | 2 µg/√Hz | 20 (µm/s²)/√Hz | [1] |
| Elektrische Isolierung (Gehäuse) | >100 MΩ | ||
| Physische Eigenschaften | |||
| Sensorelement | Keramik | ||
| Geometrie des Sensorelements | Scherprinzip | ||
| Gehäusematerial | Titan | ||
| Abdichtung | Hermetisch dicht | ||
| Größe - Höhe | 0,38 in | 9,7 mm | |
| Größe - Länge | 0,82 in | 20,7 mm | |
| Größe - Breite | 0,82 in | 20,7 mm | |
| Masse | 0,51 oz | 14,5 Gramm | [1] |
| Elektrischer Anschluss | 1/4"-28 4-Pin | ||
| Anschlussposition | Seitlich | ||
| Mounting Screw | 6-32 | ||
| Hinweise | |||
|---|---|---|---|
| [1] | Typischerweise | ||
| [2] | TEDS-Speicher gemäß IEEE P1451.4 | ||
| [3] | Nullbasierte Ausgleichsgerade, ermittelt mit der Methode der kleinsten Quadrate | ||
| [4] | Details: siehe PCB Declaration of Conformance PS023 | ||
| Mitgeliefertes Zubehör | ||
|---|---|---|
| 081A105 | Montageschraube (6-32 x 1/2") | (1) |
| ACS-1T | Frequenzgang für triaxialen Aufnehmer, rückführbar auf NIST, 10 Hz bis zur oberen 5%-Frequenz | (1) |


