PCB-054236-01804
- DMS-Miniatur-Messunterlagscheibe
für die Messung statischer Kräfte, - Schraubendurchmesser 36 mm,
- Messbereich 680 kN,
- Nennkennwert 1,5 mV/V,
- Integriertes Anschlusskabel, Länge 1,5 Meter,
endend auf offene Enden
| Grunddaten | |||
| Messbereich | 152.870 lb | 680 kN | [2] |
| Kennwert | 1,50 mV/V | [1][2] | |
| Linearitätsfehler | ±5 % FS | [1] | |
| Hysterese | ±5 % FS | [1] | |
| Wiederholbarkeitsfehler | ±2 % FS | [1] | |
| Resonanzfrequenz | 10.000 Hz | ||
| Einsatzbedingungen | |||
| Überlastlimit | 229.305 lb | 1.020 kN | |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0 … 200 °F | -18 … 93 °C | |
| Temperaturbereich (kompensiert) | Keine Angabe | ||
| Temperatureinfluss auf das Ausgangssignal (maximal) | ±0,02 % v. Messwert/°F | ±0,036 % v. Messwert/°C | [3] |
| Temperatureinfluss auf die Nullsignalabweichung (maximal) | ±0,02 % FS/°F | ±0,036 % FS/°C | [1] |
| Technische Eigenschaften | |||
| Brückenwiderstand | 350 Ω | [2] | |
| Versorgungsspannung (empfohlen) | 10 VDC | [4] | |
| Ausgangspolarität | Positiv | ||
| Physische Eigenschaften | |||
| Größe - Durchmesser | 3,13 in | 78,9 mm | |
| Größe - Höhe | 0,875 in | 22,2 mm | |
| Schraubendurchmesser | 1,417 in | 36 mm | |
| Durchmesser des Durchgangslochs | 1,426 in | 36,19 mm | |
| Sensorelement | Dehnungsmessstreifen | ||
| Elektrischer Anschluss | Verzinnte Enden | ||
| Kabelabgang | Seitlich | ||
| Hinweise | |||
| [1] | FS = "Full Scale": Vollaussteuerung | ||
| [2] | Nominal | ||
| [3] | Über den kompensierten Temperaturbereich | ||
| [4] | Kalibriert mit 10 VDC Speisespannung; Speisung mit 5 … 20 VDC oder VAC RMS möglich | ||
| Zusatzinfos | |||
| Beschreibung | Einbauhülse | ||
| Eigenschaften | Gewinde: 5/16"-24-2A
| ||
| Beschreibung | Einbauhülse | ||
| Eigenschaften | Gewinde: M7 x 0,75
| ||
| Beschreibung | Einbauhülse | ||
| Eigenschaften | Gewinde: 3/4"-16
| ||
| Beschreibung | Einbauhülse | ||
| Eigenschaften | Gewinde: 9/16"-18-2A
| ||
| Beschreibung | Einbauhülse | ||
| Eigenschaften | Gewinde: M20 x 1,5-6g
| ||
| Beschreibung | Einbauhülse | ||
| Eigenschaften | Gewinde: M14 x 1,25
| ||
| Beschreibung | Einschraub-Adapter | ||
| Eigenschaften | Gewinde: 3/8"-24 auf 5/16"-24
| ||
| Beschreibung | Einschraub-Adapter | ||
| Eigenschaften | Gewinde: M10 x 1 auf 5/16"-24
| ||
| Beschreibung | Einschraub-Adapter | ||
| Eigenschaften | Gewinde: 1/8"-27 NPT auf 5/16"-24
| ||
| Typ | Oszillographen-Adapter | ||
| Konnektor 1 | 10-32-Buchse | ||
| Konnektor 2 | BNC-Stecker | ||
| Typ | Adapter | ||
| Konnektor 1 | 10-32-Stecker | ||
| Konnektor 2 | BNC-Buchse | ||
| Typ | Kabelkupplung | ||
| Konnektor 1 | 10-32-Buchse | ||
| Konnektor 2 | 10-32-Buchse | ||
| Typ | Kabelkupplung | ||
| Konnektor 1 | 10-32-Buchse | ||
| Konnektor 2 | BNC-Buchse | ||
| Typ | T-Verbinder | ||
| Konnektor 1 | BNC-Stecker | ||
| Konnektor 2 | 2x BNC-Buchse | ||
| Typ | Kabelkupplung | ||
| Konnektor 1 | BNC-Buchse | ||
| Konnektor 2 | BNC-Buchse | ||
| Typ | Abgedichtete Durchführung | ||
| Konnektor 1 | BNC-Buchse | ||
| Konnektor 2 | 10-32-Buchse | ||
| Typ | Abgedichtete Durchführung | ||
| Konnektor 1 | 10-32-Buchse | ||
| Konnektor 2 | 10-32-Buchse | ||
| Typ | Winkelkupplung | ||
| Konnektor 1 | 10-32-Stecker | ||
| Konnektor 2 | 10-32-Buchse | ||
| Typ | Lötadapter | ||
| Konnektor 1 | 10-32-Stecker | ||
| Konnektor 2 | Lötfahnen | ||
| Beschreibung | Zweikomponentenkleber | ||
| Eigenschaften | Kleines Gebinde
|


