PCB-(M)224C
| Grunddaten | |||
| Empfindlichkeit (±15 %) | 0,20 mV/lb | 44,96 mV/kN | |
| Messbereich (Druckkraft) | 25.000 lb | 111,2 kN | |
| Messbereich (Zugkraft) | 8.000 lb | 35,59 kN | |
| Maximale statische Kraft (Druckkraft) | 29.000 lb | 129,00 kN | |
| Maximale statische Kraft (Zugkraft) | 10.000 lb | 44,48 kN | |
| Breitbandauflösung | 0,60 lbRMS | 2,67 NRMS | [1] |
| Untere Grenzfrequenz (-5 %) | 0,0003 Hz | [2] | |
| Obere Grenzfrequenz | 8.000 Hz | [4] | |
| Linearitätsfehler | ≤1,5 % FS | [3] | |
| Einsatzbedingungen | |||
| Temperaturbereich | -65 … 250 °F | -54 … 121 °C | |
| Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit | ≤0,03 %/°F | ≤0,054 %/°C | |
| Technische Eigenschaften | |||
| Entladezeitkonstante (bei Raumtemperatur) | ≥2.000 s | ||
| Versorgungsspannung | 20 … 30 VDC | ||
| Konstantstromversorgung | 2 … 20 mA | ||
| Ausgangsimpedanz | ≤100 Ω | ||
| Bias-Spannung | 8 … 14 VDC | ||
| Spektrales Rauschen (1 Hz) | 0,041 lb/√Hz | 0,18 N/√Hz | [1] |
| Spektrales Rauschen (10 Hz) | 0,014 lb/√Hz | 0,062 N/√Hz | [1] |
| Spektrales Rauschen (100 Hz) | 0,0039 lb/√Hz | 0,017 N/√Hz | [1] |
| Spektrales Rauschen (1.000 Hz) | 0,00097 lb/√Hz | 0,0043 N/√Hz | [1] |
| Physische Eigenschaften | |||
| Steifigkeit | 6 lb/µin | 1,05 kN/µm | [1] |
| Größe - Durchmesser | 1,34 in | 34,04 mm | |
| Größe - Höhe | 2,50 in | 63,5 mm | |
| Masse | 8,7 oz | 246 Gramm | |
| Gehäusematerial | Edelstahl | ||
| Abdichtung | Hermetisch dicht | ||
| Elektrischer Anschluss | 10-32-Koaxialbuchse | ||
| Anschlussposition | Seitlich | ||
| Montagegewinde | 5/8-18 weiblich | ||
| Hinweise | |||
| [1] | Typischerweise | ||
| [2] | Auf Basis der Entladezeitkonstante berechnet | ||
| [3] | Nullbasierte Ausgleichsgerade, ermittelt mit der Methode der kleinsten Quadrate | ||
| [4] | Angenommen, Wert ermittelt auf Basis von Festkörper-Dynamik-Berechnungen | ||
| (M) Metrische Montage | |||
| (N) Negative Ausgangspolarität | |||
| (W) Wasserdichte Kabelverbindung | |||
| Elektrischer Anschluss | Abgedichtete Kabelverbindung | ||
| Kabelabgang | Seitlich |


