PCB-3711F1130G
- MEMS-Beschleunigungssensor
- Geeignet für die Messung statischer Beschleunigungen
- Messbereich ±30 g pk (±294,2m/s²)
- Empfindlichkeit (±3%) 45 mV/g (4,59mV/(m/s²))
- Frequenzbereich (±5%) 0 … 1.500 Hz
- Versorgungsspannung 5 … 32 VDC
- 4-Pin-Anschlussbuchse seitlich
| Spezifikationen | |||
|---|---|---|---|
| Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
| Empfindlichkeit (±5 %) | 45 mV/g | 4,59 mV/(m/s²) | |
| Messbereich | ±30 gpk | ±294,2 m/s²pk | |
| Frequenzbereich (±5 %) | 0 … 1.500 Hz | ||
| Frequenzbereich (±10 %) | 0 … 2.000 Hz | ||
| Resonanzfrequenz | 5.200 Hz | [7] | |
| Phasengang (100 Hz) | <10 ° | ||
| Breitbandauflösung | 1 mg rms | 0,01 m/s²RMS | [3] |
| Linearitätsfehler | ≤1 % | [2] | |
| Querbeschleunigungsempfindlichkeit | ≤3 % | ||
| Einsatzbedingungen | |||
| Überlastlimit (Schock) | ±5.000 gpk | ±49.050 m/s²pk | |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -65 … 250 °F | -54 … 121 °C | |
| Temperaturbereich (Lagerung) | -65 … 250 °F | -54 … 121 °C | |
| Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit | ±2,5 % | [1] | |
| Temperaturkoeffizient des Nullpunkts | ±1,5 % FSO | [1] | |
| Dehnungsempfindlichkeit (Basisfläche) | 0,001 g/µε | 0,01 (m/s²)/µε | [3] |
| Magnetische Empfindlichkeit | 40 µg/Gs | 3,9 (m/s²)/T | [3] |
| Technische Eigenschaften | |||
| Versorgungsspannung | 5 … 32 VDC | ||
| Stromaufnahme | ≤5 mA | ||
| Ausgangsimpedanz | ≤120 Ω | ||
| Spannungsoffset | -20 … 20 mVDC | [4] | |
| Spektrales Rauschen (1) | 120 µg/√Hz | 1.177 (µm/s²)/√Hz | [3] |
| Elektrische Isolierung (Gehäuse) | >100 MΩ | ||
| Physische Eigenschaften | |||
| Gehäusematerial | Titan | ||
| Abdichtung | Hermetisch dicht | ||
| Größe - Höhe | 0,45 in | 11,4 mm | |
| Größe - Länge | 0,85 in | 21,6 mm | |
| Größe - Breite | 0,85 in | 21,6 mm | |
| Masse | 0,58 oz | 16,3 Gramm | |
| Elektrischer Anschluss | 4-Pin | ||
| Anschlussposition | Seitlich | ||
| Befestigung | Durchgangsloch | ||
| Hinweise | |||
|---|---|---|---|
| [1] | -54 … 121 °C, Referenz 24 °C | ||
| [2] | Nullbasierte Ausgleichsgerade, ermittelt mit der Methode der kleinsten Quadrate | ||
| [3] | Typischerweise | ||
| [4] | Offset bei 3 Meter Kabellänge (Typ 010) | ||
| [5] | Details: siehe PCB Declaration of Conformance PS027 | ||
| [6] | Gemessen bei 100 Hz, 1 grms. | ||
| [7] | Typischer Wert | ||
| Mitgeliefertes Zubehör | ||
|---|---|---|
| 080A152 | Befestigungsclip | (1) |
| 081A113 | Montageschraube | (2) |
| ACS-172 | Kalibrierung des Amplituden- und Phasengangs von 5 Hz bis zum oberen ±5% Frequenzbereich | (1) |
| M081A113 | Metrische Montageschraube | (2) |


