PCB-357B03
| Grunddaten | |||
| Empfindlichkeit (±15 %) | 10 pC/g | 1,02 pC/(m/s²) | |
| Messbereich | ±2.000 gpk | ±19.600 m/s²pk | |
| Frequenzbereich (+5 %) | 9.000 Hz | [2] | |
| Frequenzbereich (+10 %) | 12.000 Hz | [2] | |
| Frequenzbereich (+3 dB) | 18.000 Hz | [2] | |
| Resonanzfrequenz | ≥38.000 Hz | ||
| Linearitätsfehler | ≤1 % | [3] | |
| Querbeschleunigungsempfindlichkeit | ≤5 % | ||
| Einsatzbedingungen | |||
| Überlastlimit (Schock) | ±21.000 gpk | ±206.010 m/s²pk | |
| Temperaturbereich | -95 … 500 °F | -71 … 260 °C | |
| Dehnungsempfindlichkeit (Basisfläche) | 0,0002 g/µε | 0,002 (m/s²)/µε | [1] |
| Technische Eigenschaften | |||
| Kapazität | 930 pF | [1] | |
| Isolationswiderstand (bei 21 °C) | ≥1.000.000 MΩ | ||
| Isolationswiderstand (bei 260 °C) | ≥100 MΩ | [1] | |
| Ausgangspolarität | Negativ | ||
| Physische Eigenschaften | |||
| Sensorelement | Keramik | ||
| Geometrie des Sensorelements | Scherprinzip | ||
| Gehäusematerial | Titan | ||
| Abdichtung | Hermetisch dicht | ||
| Größe - Sechskant | ½ in | 12,7 mm | |
| Größe - Höhe | 0,81 in | 20,6 mm | |
| Masse | 0,39 oz | 11 Gramm | [1] |
| Elektrischer Anschluss | 10-32-Koaxialbuchse | ||
| Anschlussposition | Seitlich | ||
| Montagegewinde | 10-32-Innengewinde | ||
| Hinweise | |||
| [1] | Typischerweise | ||
| [2] | Die untere Grenzfrequenz hängt von der verwendeten Signalaufbereitungselektronik ab. | ||
| [3] | Nullbasierte Ausgleichsgerade, ermittelt mit der Methode der kleinsten Quadrate | ||
| Mitgeliefertes Zubehör | |||
| 080A109 | Montagewachs | -1 | |
| 081B05 | Montagebolzen (10-32 auf 10-32) | -1 | |
| ACS-1 | Frequenzgang, rückführbar auf NIST (10 Hz bis zum oberen 5%-Punkt) | -1 | |
| M081B05 | Montagebolzen 10-32 auf M6 x 0,75 | -1 | |
| (J) Masseisolierung | |||
| Frequenzbereich (5 %) | 7.000 Hz | ||
| Frequenzbereich (10 %) | 8.000 Hz | ||
| Resonanzfrequenz | ≥30.000 Hz | ||
| Elektrische Isolierung (Basis) | 100 MΩ | ||
| Größe - Sechskant | 0,5 in | 12,7 mm | |
| Größe - Höhe | 0,86 in | 21,8 mm | |
| (P) Positive Ausgangspolarität | |||
| (W) Wasserdichte Kabelverbindung | |||
| Elektrischer Anschluss | Abgedichtetes integriertes Kabel | ||
| Anschlussposition | Seitlich |


