PCB-S112A22
Hochauflösende ICP®-Drucksonde, 50 psi, 100 mV/psi, Membran mit 0,218" Durchmesser, Beschleunigungskomp., Edelstahlmembran
- Messbereich: 50 psi (345 kPa)
- Empfindlichkeit: (±15%)100 mV/psi (14,5 mV/kPa)
- Niederfrequenzgang: (-5%) 0,50 Hz
- Resonanzfrequenz: >=250 kHz (>=250 kHz)
- Elektrischer Anschluss: 10-32 Koaxialbuchse
- Gewicht: 0,21 Unzen (6,0 g)
Spezifikationshinweise
[1] Nullbasierte, Methode der kleinsten Quadrate, gerade Linie.
[2] Typischer Wert.
[3] Für einen +10-Volt-Ausgang ist eine Versorgungsspannung von mindestens 24 VDC erforderlich. Der negative 10-Volt-Ausgang kann durch die Ausgangsvorspannung begrenzt sein.
[4] Einzelheiten siehe PCB-Konformitätserklärung PS023.
Englisch: | SI: | ||
---|---|---|---|
Leistung | |||
Messbereich (für ±5 V Ausgang) | 50psi | 345kPa | |
Nützlicher Überbereich (für ± 10 V Ausgang) | 100psi | 690kPa | [3] |
Empfindlichkeit (±15 %) | 100 mV/psi | 14,5 mV/kPa | |
Maximaler Druck (Schritt) | 500psi | 3450 kPa | |
Maximaler Druck (Gesamt) | 15000psi | 103421 kPa | |
Auflösung | 0,1 mpsi | 0,000689 kPa | [2] |
Resonanzfrequenz | ≥250 kHz | ≥250 kHz | |
Anstiegszeit (reflektiert) | ≤2,0 µsek | ≤2,0 µsek | |
Niederfrequenzgang (-5 %) | 0,50 Hertz | 0,50 Hertz | |
Nichtlinearität | ≤1,0 % v.E | ≤1,0 % v.E | [1] |
Umwelt | |||
Beschleunigungsempfindlichkeit | ≤0,002 psi/g | ≤0,0014 kPa/(m/s²) | |
Temperaturbereich (Betrieb) | -100 bis +275 °F | -73 bis +135 °C | |
Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit | ≤0,06 %/°F | ≤0,108 %/°C | |
Maximale Blitztemperatur | 3000 °F | 1650 Grad | |
Maximale Vibration | 2000 g Packung | 19613 m/s² pk | |
Maximaler Schock | 20000 g Packung | 196133 m/s² Pck | |
Elektrisch | |||
Ausgangspolarität (Überdruck) | Positiv | Positiv | |
Entladezeitkonstante (bei Raumtemperatur) | ≥1,0 Sek | ≥1,0 Sek | |
Erregerspannung | 22 bis 30 VDC | 22 bis 30 VDC | |
Konstantstromerregung | 2 bis 20 mA | 2 bis 20 mA | |
Ausgangsimpedanz | <100 Ohm | <100 Ohm | |
Ausgangsvorspannung | 8 bis 14 VDC | 8 bis 14 VDC | |
Physisch | |||
Geometrie erfassen | Kompression | Kompression | |
Sensorelement | Quarz | Quarz | |
Gehäusematerial | 17-4 Edelstahl | 17-4 Edelstahl | |
Membran | Invar | Invar | |
Abdichtung | Hermetisch verschweißt | Hermetisch verschweißt | |
Elektrischer Steckverbinder | 10-32 Koaxialbuchse | 10-32 Koaxialbuchse | |
Gewicht (mit Spannmutter) | 0,21 oz | 6,0 g |
* Alle Spezifikationen gelten bei Raumtemperatur, sofern nicht anders angegeben.
Zubehör
Geliefert | ||
060A03 | Klemmmutter, 5/16-24-2A thd, 1/4" Sechskant, Edelstahl (für Serien 111, 112 und 113) | 1 |
060A05 | Spannmutter, M7 x 0,75-6G thd (für Serien M111, M112 & M113) | 1 |
065A05 | Dichtungshülse, Sensoreinbaumontage, 0,248" AD x 0,221" ID x 0,240" Dicke, Edelstahl 17-4 (für Serien 111A, 112A und 113A) | 1 |
065A02 | Dichtungsring, bündiger Sensoreinbau, 0,248" AD x 0,219" ID x 0,015" Dicke, Messing (für Serien 111A, 112A und 113A) | 3 |
Optionale Versionen
(E) Emralon-Beschichtung
Englisch | SI | |
---|---|---|
Elektrische Isolierung | 100000000 Ohm | |
Beschichtung | Smaragd |
(J) Masse isoliert
Englisch | SI | |
---|---|---|
Elektrische Isolierung | 100000000 Ohm | 100000000 |
(S) Edelstahlmembran
Englisch | SI | |
---|---|---|
Membran | Edelstahl 316L |
(W) Wasserfestes Kabel
Zubehör: | |||
---|---|---|---|
Geliefert | 060A03 | Spannmutter, 5/16-24-2A thd, 1/4" Sechskant, Edelstahl | 1 |
(WM) Wasserfestes Kabel
Zubehör: | |||
---|---|---|---|
Geliefert | 060A05 | Spannmutter M7 x 0,75-6g thd | 1 |