PCB-J353B15
Hochfrequenz, Quarzscher-ICP®-Beschleunigung, 10 mV/g, 1 bis 8 kHz, 5-44-Seitenanschluss, Masse isoliert
- Empfindlichkeit: (±10%)10 mV/g (1,02 mV/(m/s²))
- Messbereich: ±500 g pk (±4905 m/s² pk)
- Breitbandauflösung: 0,005 g rms (0,05 m/s² rms)
- Frequenzbereich: (±5%) 1 bis 10000 Hz
- Sensorelement: Quarz
- Gewicht: 0,07 Unzen (2,0 g)
Spezifikationshinweise
[1] Nullbasierte, Methode der kleinsten Quadrate, gerade Linie.
[2] Typisch.
[3] Die Querempfindlichkeit beträgt typischerweise ≤ 3 %.
[2] Typisch.
[4] Einzelheiten siehe PCB-Konformitätserklärung PS023.
| Englisch: | SI: | ||
|---|---|---|---|
| Leistung | |||
| Empfindlichkeit (±10 %) | 10 mV/g | 1,02 mV/(m/s²) | |
| Messbereich | ±500-g-Pkg | ±4905 m/s² pk | |
| Frequenzbereich (±5 %) | 1 bis 10000 Hertz | 1 bis 10000 Hertz | |
| Frequenzbereich (±10 %) | 0,7 bis 18000 Hz | 0,7 bis 18000 Hz | |
| Frequenzbereich (±3 dB) | 0,35 bis 30000 Hz | 0,35 bis 30000 Hz | |
| Resonanzfrequenz | ≥70kHz | ≥70kHz | |
| Breitbandauflösung (1) | 0,005 g effektiv | 0,05 m/s² effektiv | [2] |
| Nichtlinearität | ≤1 % | ≤1 % | [1] |
| Querempfindlichkeit | ≤5 % | ≤5 % | [3] |
| Umwelt | |||
| Überlastgrenze (Schock) | ±10000 g Packung | ±98100 m/s² pk | |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -65 bis +250 °F | -54 bis +121 °C | |
| Temperaturreaktion | Siehe Grafik %/°F | Siehe Grafik %/°F | [2] |
| Empfindlichkeit gegenüber Grundbelastungen | ≤0,002 g/µε | ≤0,02 (m/s²)/µε | [2] |
| Elektrisch | |||
| Erregerspannung | 20 bis 30 VDC | 20 bis 30 VDC | |
| Konstantstromerregung | 2 bis 20 mA | 2 bis 20 mA | |
| Ausgangsimpedanz | ≤100 Ohm | ≤100 Ohm | |
| Ausgangsvorspannung | 8 bis 12 VDC | 8 bis 12 VDC | |
| Entladezeitkonstante | 0,5 bis 2,0 Sek | 0,5 bis 2,0 Sek | |
| Eingewöhnungszeit | <5 Sek | <5 Sek | |
| Spektrales Rauschen (1 Hz) | 2800 µg/√Hz | 27468 (µm/Sek2)/√Hz | [2] |
| Spektrales Rauschen (10 Hz) | 700 µg/√Hz | 6867 (µm/Sek2)/√Hz | [2] |
| Spektrales Rauschen (100 Hz) | 180 µg/√Hz | 1766 (µm/Sek2)/√Hz | [2] |
| Spektrales Rauschen (1 kHz) | 64 µg/√Hz | 628 (µm/Sek2)/√Hz | [2] |
| Physisch | |||
| Größe - Höhe | 0,43 Zoll | 10,9mm | |
| Größe - Hex | 0,31 Zoll | 7,9mm | |
| Gewicht | 0,07 oz | 2,0 g | [2] |
| Sensorelement | Quarz | Quarz | |
| Geometrie erfassen | Scheren | Scheren | |
| Gehäusematerial | Titan | Titan | |
| Abdichtung | Hermetisch verschweißt | Hermetisch verschweißt | |
| Elektrischer Steckverbinder | 5-44 Koaxial | 5-44 Koaxial | |
| Position des elektrischen Anschlusses | Seite | Seite | |
| Befestigungsgewinde | 5-40 Männlich | 5-40 Männlich | |
| Montagedrehmoment | 8 bis 12 in-lb | 90 bis 135 Ncm | |
* Alle Spezifikationen gelten bei Raumtemperatur, sofern nicht anders angegeben.

Zubehör
| Geliefert | ||
| 080A109 | Petro Wax, ein Quadrat, 1" x 1" x 0,25" | 1 |
| 080A15 | Selbstklebende Montagebasis, 0,312" Sechskant x 0,125" Dicke, 5-40 Gewindebohrung, Aluminium mit isolierender Hartbeschichtung | 1 |
| ACS-1 | Einachsige Kalibrierung des Amplitudengangs von 10 Hz bis zu den oberen 5 % der Frequenz, NIST-rückführbar | 1 |
Optionale Versionen
(A) Klebehalterung
| Zubehör: | |||
|---|---|---|---|
| Geliefert | 080A90 | Schnelles Haftgel | 1 |
(B) Low-Bias-Elektronik
| Englisch | SI | |
|---|---|---|
| Ausgangsvorspannung | 4,5 bis 7,5 VDC | |
| Erregerspannung | 12 bis 30 VDC | |
| Konstantstromerregung | 1 bis 20mA | |
| Messbereich | 300 g Packung | 2943 m/s² pk |
(J) Masse isoliert
| Englisch | SI | |
|---|---|---|
| Frequenzbereich | 1 bis 8000 Hertz | |
| Frequenzbereich | 0,7 bis 15000 Hz | |
| Resonanzfrequenz | 56kHz | |
| Elektrische Isolierung | ≥100000000 Ohm | |
| Größe - Hex | 0,37 Zoll | 9,5mm |
| Größe - Höhe | 0,57 Zoll | 14,5 mm |
| Gewicht | 0,11 oz | 3,2 g |
(M) Metrische Halterung
| Englisch | SI | |
|---|---|---|
| Befestigungsgewinde | M3 x 0,50 Außengewinde | |
(Q) Verlängerte Entladezeitkonstante
| Englisch | SI | |
|---|---|---|
| Frequenzbereich | 0,15 bis 10000 Hz | |
| Frequenzbereich | 0,1 bis 18000 Hz | |
| Entladezeitkonstante | ≥5 Sek | |
| Eingewöhnungszeit | ≤45 Sek | |
(W) Wasserfestes Kabel
| Englisch | SI | |
|---|---|---|
| Position des elektrischen Anschlusses | Seite | |


