PCB-J353B15
Haute fréquence, cisaillement quartz ICP® accél., 10 mV/g, 1 à 8 kHz, conn. côté 5-44, isolé à la terre
- Sensibilité : (±10 %)10 mV/g (1,02 mV/(m/s²))
- Plage de mesure : ±500 g pk (±4905 m/s² pk)
- Résolution large bande : 0,005 g rms (0,05 m/s² rms)
- Gamme de fréquences : (±5 %) 1 à 10 000 Hz
- Élément sensible : Quartz
- Poids : 0,07 oz (2,0 g)
Remarques sur les spécifications
[1] Méthode de la ligne droite des moindres carrés basée sur zéro.
[2] Typique.
[3] La sensibilité transversale est généralement ≤ 3 %.
[2] Typique.
[4] Voir la déclaration de conformité PCB PS023 pour plus de détails.
Anglais: | SI: | ||
---|---|---|---|
Performance | |||
Sensibilité (±10 %) | 10 mV/g | 1,02 mV/(m/s²) | |
Plage de mesure | ±500 g paquet | ±4905 m/s² pk | |
Gamme de fréquence (±5 %) | 1 à 10000 Hz | 1 à 10000 Hz | |
Gamme de fréquence (±10 %) | 0,7 à 18 000 Hz | 0,7 à 18 000 Hz | |
Gamme de fréquence (±3 dB) | 0,35 à 30000 Hz | 0,35 à 30000Hz | |
Fréquence de résonance | ≥70kHz | ≥70kHz | |
Résolution large bande (1) | 0,005 g rms | 0,05 m/s² efficace | [2] |
Non-linéarité | ≤1 % | ≤1 % | [1] |
Sensibilité transversale | ≤5 % | ≤5 % | [3] |
Environnement | |||
Limite de surcharge (choc) | ±10000 g paquet | ±98100 m/s² pk | |
Plage de température (fonctionnement) | -65 à +250 °F | -54 à +121 °C | |
Réponse de température | Voir graphique %/°F | Voir graphique %/°F | [2] |
Sensibilité à la déformation de base | ≤0,002 g/µε | ≤0,02 (m/s²)/µε | [2] |
Électrique | |||
Tension d'excitation | 20 à 30 Vcc | 20 à 30 Vcc | |
Excitation à courant constant | 2 à 20 mA | 2 à 20 mA | |
Impédance de sortie | ≤100 ohms | ≤100 ohms | |
Tension de polarisation de sortie | 8 à 12 Vcc | 8 à 12 Vcc | |
Constante de temps de décharge | 0,5 à 2,0 s | 0,5 à 2,0 s | |
Temps de prise | <5 s | <5 s | |
Bruit spectral (1 Hz) | 2800 µg/√Hz | 27468 (µm/s2)/√Hz | [2] |
Bruit spectral (10 Hz) | 700 µg/√Hz | 6867 (µm/s2)/√Hz | [2] |
Bruit spectral (100 Hz) | 180 µg/√Hz | 1766 (µm/s2)/√Hz | [2] |
Bruit spectral (1 kHz) | 64 µg/√Hz | 628 (µm/s2)/√Hz | [2] |
Physique | |||
Taille - Hauteur | 0,43 po | 10,9 mm | |
Taille - Hexagone | 0,31 po | 7,9 mm | |
Lester | 0,07 oz | 2,0 g | [2] |
Élément de détection | Quartz | Quartz | |
Géométrie de détection | Tondre | Tondre | |
Matériau du boîtier | Titane | Titane | |
Scellage | Hermétique soudé | Hermétique soudé | |
Connecteur électrique | Coaxiale 5-44 | Coaxiale 5-44 | |
Position de connexion électrique | Côté | Côté | |
Filetage de montage | 5-40 Homme | 5-40 Homme | |
Couple de montage | 8 à 12 po-lb | 90 à 135 N-cm |
* Toutes les spécifications sont à température ambiante, sauf indication contraire.

Accessoires
Fourni | ||
080A109 | Petro Wax, un carré, 1" x 1" x 0,25" | 1 |
080A15 | Base de montage adhésive, 0,312 po hexagonale x 0,125 po d'épaisseur, trou taraudé 5-40, aluminium avec revêtement dur isolant | 1 |
ACS-1 | Étalonnage de la réponse en amplitude sur un seul axe de 10 Hz à 5 % de fréquence supérieure, traçable NIST | 1 |
Versions optionnelles
(A) Support adhésif
Accessoires: | |||
---|---|---|---|
Fourni | 080A90 | Gel de liaison rapide | 1 |
(B) Électronique à faible polarisation
Anglais | SI | |
---|---|---|
Tension de polarisation de sortie | 4,5 à 7,5 Vcc | |
Tension d'excitation | 12 à 30 Vcc | |
Excitation à courant constant | 1 à 20 mA | |
Plage de mesure | paquet de 300 g | 2943 m/s² pk |
(J) Sol isolé
Anglais | SI | |
---|---|---|
Gamme de fréquences | 1 à 8000Hz | |
Gamme de fréquences | 0,7 à 15000Hz | |
Fréquence de résonance | 56 kHz | |
Isolation électrique | ≥100000000 Ohms | |
Taille - Hexagone | 0,37 po | 9,5 millimètres |
Taille - Hauteur | 0,57 po | 14,5 mm |
Lester | 0,11 oz | 3,2 g |
(M) Montage métrique
Anglais | SI | |
---|---|---|
Filetage de montage | M3 x 0,50 Mâle |
(Q) Constante de temps de décharge étendue
Anglais | SI | |
---|---|---|
Gamme de fréquences | 0,15 à 10000 Hz | |
Gamme de fréquences | 0,1 à 18000 Hz | |
Constante de temps de décharge | ≥5 s | |
Temps de prise | ≤45 s |
(W) Câble résistant à l'eau
Anglais | SI | |
---|---|---|
Position de connexion électrique | Côté |