PCB-480M122
1-Kanal, batteriebetrieben, ICP®-Sensorsignalleitung, Verstärkung x1, x10, x100, BNC-Eingangs-/Ausgangsanschluss, 4 mA
- Kanäle: 1
Spezifikationshinweise
[1] Niederfrequenzgang spezifiziert für 1 M Ohm Last.
[2] Nach der Seriennummer 24699 war HFR zuvor 100 kHz.
[3] Bereitgestellt durch optionales externes DC-Netzteil.
[4] Mit 1 M Ohm Last.
[5] Erregerspannung zum Sensor begrenzt durch optionale Gleichspannung.
[6] Durch internen Strombegrenzungsregler.
[7] Ungepufferter Ausgang, Eingangsimpedanz des ausgelesenen Geräts beeinflusst die Entladezeitkonstante und den Niederfrequenzgang des Geräts.
[8] Einzelheiten siehe PCB-Konformitätserklärung PS024.
Englisch: | SI: | ||
---|---|---|---|
Leistung | |||
Kanäle | 1 | 1 | |
Frequenzbereich (-5 %) (x1, x10 Verstärkung) | 0,15 bis 100000 Hz | 0,15 bis 100000 Hz | [1] |
Frequenzbereich (-10 %) (x100 Verstärkung) | 0,15 bis 50000 Hz | 0,15 bis 50000 Hz | [2] |
Spannungsverstärkung (±2 %) | 1:1 | 1:1 | |
Spannungsverstärkung (±2 %) | 1:10 | 1:10 | |
Spannungsverstärkung (±2 %) | 1:100 | 1:100 | |
Fehler-/Bias-Monitor/Meter (±1 V) (mittlere Skala) | 13 VDC | 13 VDC | |
Umwelt | |||
Temperaturbereich | 32 bis 120 °F | 0 bis 50 °C | |
Elektrisch | |||
Erregerspannung (zum Sensor) | 25 bis 29 VDC | 25 bis 29 VDC | [5] |
Konstantstromerregung (zum Sensor) | 3,4 bis 4,6 mA | 3,4 bis 4,6 mA | [6] |
Entladezeitkonstante | >7 Sek | >7 Sek | [4] [7] |
DC-Offset (maximal) | <30 mV | <30 mV | [4] |
Spektrales Rauschen (1 Hz) (Verstärkung 1) | 0,25 µV/√Hz | -132dB | |
Spektrales Rauschen (10 Hz) (Verstärkung 1) | 0,07 µV/√Hz | -143dB | |
Spektrales Rauschen (100 Hz) (Verstärkung 1) | 0,05 µV/√Hz | -146dB | |
Spektrales Rauschen (1000 Hz) (Verstärkung 1) | 0,04 µV/√Hz | -148dB | |
Spektrales Rauschen (10000 Hz) (Verstärkung 1) | 0,03 µV/√Hz | -150dB | |
Elektrisches Breitbandrauschen (1 bis 10000 Hz) (Verstärkung x1) | 3,25 µV eff | -110 dB/rms | |
Spektrales Rauschen (1 Hz) (Verstärkung 10) | 2,2 µV/√Hz | -113dB | |
Spektrales Rauschen (10 Hz) (Verstärkung 10) | 2,0 µV/√Hz | -114dB | |
Spektrales Rauschen (100 Hz) (Verstärkung 10) | 1,1 µV/√Hz | -119dB | |
Spektrales Rauschen (1000 Hz) (Verstärkung 10) | 0,55 µV/√Hz | -125dB | |
Spektrales Rauschen (10000 Hz) (Verstärkung 10) | 0,3 µV/√Hz | -130dB | |
Elektrisches Breitbandrauschen (1 bis 10000 Hz) (Verstärkung x10) | 49 µV/rms | -86 dB/rms | |
Spektrales Rauschen (1 Hz) (Verstärkung 100) | 20 µV/√Hz | -94dB | |
Spektrales Rauschen (10 Hz) (Verstärkung 100) | 19 µV/√Hz | -94dB | |
Spektrales Rauschen (100 Hz) (Verstärkung 100) | 12 µV/√Hz | -98dB | |
Spektrales Rauschen (1000 Hz) (Verstärkung 100) | 5,5 µV/√Hz | -105dB | |
Spektrales Rauschen (10000 Hz) (Verstärkung 100) | 2 µV/√Hz | -114dB | |
Elektrisches Breitbandrauschen (1 bis 10000 Hz) (Verstärkung x100) | 569 µV/rms | -65 dB/rms | |
Erforderliche Leistung (Standard) | Interne Batterie | Interne Batterie | |
Interner Akku (Typ) | 9V | 9V | |
Batterielebensdauer (Standard Alkaline) | 50 Stunden | 50 Stunden | |
Stromversorgung erforderlich (alternativ) | Gleichstrom | Gleichstrom | |
Gleichstrom | 15mA | 15mA | [3] |
Interne Batterie (Menge) | 3 | 3 | |
Gleichstrom | 18 bis 30 VDC | 18 bis 30 VDC | [3] [5] |
Physisch | |||
Elektrischer Anschluss (Eingang, Sensor) | BNC-Buchse | BNC-Buchse | |
Elektrischer Anschluss (Ausgang, Oszilloskop) | BNC-Buchse | BNC-Buchse | |
Elektrischer Anschluss (externe Stromversorgung, DC) | Miniaturbuchse mit 3,5 mm Durchmesser | Miniaturbuchse mit 3,5 mm Durchmesser | |
Elektrischer Anschluss (Batterieladegerät) | #722 Switchcraft-Jack | #722 Switchcraft-Jack | |
Größe - Tiefe | 2,4 Zoll | 6,1 cm | |
Größe - Höhe | 4,0 Zoll | 10 cm | |
Größe - Breite | 2,9 Zoll | 7,4 cm | |
Gewicht (einschließlich Batterien) | 0,7 Pfund | 0,3 kg |
* Alle Spezifikationen gelten bei Raumtemperatur, sofern nicht anders angegeben.