PCB-410C01
ICP®-Sensorsignalleitung, 35-mm-DIN-Schienenmontage, Peak-Track-Hold- und Wellenform-Analogausgang, AC/DC-Kopplung, Verstärkung, Setup über USB- oder Ethernet-Kommunikation konfigurierbar.
Spezifikationshinweise
[1] Typisch.
[2] Optisch isolierter Schließkontakt.
[3] Einzelheiten siehe PCB-Konformitätserklärung PS024.
| Englisch: | SI: | ||
|---|---|---|---|
| Leistung | |||
| Kanäle | 1 | 1 | |
| Sensoreingangstyp(en) | ICP® | ICP® | |
| Spannungsverstärkung (+/-10%) per Software wählbar) | X1 X2 X4 X8 X10 X16 X20 | X1 X2 X4 X8 X10 X16 X20 | |
| Ausgangsbereich (Digital) (Peak Hold) | 0 bis 10 V | 0 bis 10 V | |
| Ausgangsbereich (Analogsignal) | ±10 V | ±10 V | |
| Niederfrequenzgang (+/-10 %) (AC-Modus) | 0,5 Hertz | 0,5 Hertz | |
| Niederfrequenzgang (DC-Modus) | Geregelt durch Sensor DTC | Geregelt durch Sensor DTC | |
| Hochfrequenzgang (+/-5%) | 10kHz | 10kHz | |
| Steuerschnittstelle | |||
| Digitale Steuerschnittstelle | USB, Ethernet | USB, Ethernet | |
| Menschliche Schnittstelle | Herunterladbarer Software-Konfigurator | Herunterladbarer Software-Konfigurator | |
| Anzeige | Keiner | Keiner | |
| Umwelt | |||
| Temperaturbereich | 60 bis 110 °F | 15 bis 45 °C | |
| Elektrisch | |||
| Gleichstrom (±10 %) | 24 VDC | 24 VDC | |
| Gleichstrom (maximal) | 200mA | 200mA | |
| Erregerspannung (zum Sensor) | 20 VDC | 20 VDC | [1] |
| DC-Offset (nach Reset) | ≤50 mV | ≤50 mV | |
| Konstantstromerregung (zum Sensor) | 4mA | 4mA | [1] |
| Entladezeitkonstante | 1 Sek | 1 Sek | [1] |
| Elektrisches Breitbandrauschen (1 bis 10 kHz) (Verstärkung x1) | 200 µV eff | 200 µV eff | [1] |
| Eingang (Zurücksetzen) | Optisch isoliert | Optisch isoliert | |
| Polarität (Zug/Druck) | Software wählbar | Software wählbar | |
| Physisch | |||
| Elektrischer Anschluss (ICP®-Sensoreingang) | BNC-Buchse | BNC-Buchse | |
| Elektrischer Anschluss (Spitzen-Analogausgang) | Schraubklemme | Schraubklemme | |
| Elektrischer Anschluss (Wellenform-Analogausgang) | Schraubklemme | Schraubklemme | |
| Elektrischer Anschluss (Analogausgang gemeinsam) | Schraubklemme | Schraubklemme | [2] |
| Elektrischer Anschluss (Ethernet) | RJ45 | RJ45 | |
| Elektrischer Anschluss (Eingang zurücksetzen) | Schraubklemme | Schraubklemme | |
| Elektrischer Anschluss (USB-Schnittstelle) | Typ B | Typ B | |
| Montage | DIN-Schiene | DIN-Schiene | |
| Größe - Höhe | 3,9 Zoll | 99mm | |
| Größe - Breite | 1,78 Zoll | 45,2 mm | |
| Größe - Länge | 4,46 Zoll | 113,3 mm | |
| Gewicht | 0,46 Pfund | 208 gr | [1] |
* Alle Spezifikationen gelten bei Raumtemperatur, sofern nicht anders angegeben.
Zubehör
| Geliefert | ||
| 100-16427-40 | 1 | |


