PCB-137B32
Quarz, Freifeld, ICP®-Strahldruckstiftsonde, vorderer Sensor ist 250 psi, 20 mV/psi, hinterer Sensor ist ein Placebo, 4-poliger Anschluss
Diese 2-Kanal-Stiftsonde verfügt an der Vorderseite über unser Sensorelement mit der höchsten Auflösung und an der Rückseite über ein Placebo-Messgerät; perfekt für Nahmessungen und das Auffinden von Fehlerquellen am selben Messpunkt.- Messbereich: 250 psi (1724 kPa)
- Empfindlichkeit: (±15 %) 20 mV/psi (2,90 mV/kPa)
- Resonanzfrequenz: >=400 kHz
- Elektrischer Anschluss: 4-polig
- Gewicht: 16,1 Unzen (456 g)
Spezifikationshinweise
[1] Nullbasierte, Methode der kleinsten Quadrate, gerade Linie.
[2] Typisch.
[3] Für einen +10-Volt-Ausgang ist eine Versorgungsspannung von mindestens 26 VDC erforderlich. Der negative 10-Volt-Ausgang kann durch die Ausgangsvorspannung begrenzt sein.
[4] Hinteres Element – Einzelheiten siehe Zeichnung Nr. 65310.
[2] Typisch.
[5] Einzelheiten siehe PCB-Konformitätserklärung PS023.
Englisch: | SI: | ||
---|---|---|---|
Leistung | |||
Messbereich (für ±5 V Ausgang) | 250psi | 1724 kPa | |
Nützlicher Überbereich (für ± 10 V Ausgang) | 500psi | 3447 kPa | [3] |
Empfindlichkeit (±15 %) | 20 mV/psi | 2,90 mV/kPa | |
Empfindlichkeit | 0 mV/psi | 0 mV/kPa | [4] |
Maximaler Druck | 5kpsi | 34474 kPa | |
Auflösung | 0,7 mpsi | 0,005 kPa | [2] |
Resonanzfrequenz | ≥400 kHz | ≥400 kHz | |
Anstiegszeit (Vorfall) | ≤6,5 us | ≤6,5 us | |
Nichtlinearität | ≤1,0 % v.E | ≤1,0 % v.E | [1] |
Umwelt | |||
Temperaturbereich (Betrieb) | -100 bis +275 °F | -73 bis +135 °C | |
Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit | ≤0,05 %/°F | ≤0,090 %/°C | |
Elektrisch | |||
Entladezeitkonstante (bei Raumtemperatur) | ≥0,2 Sek | ≥0,2 Sek | |
Erregerspannung | 20 bis 30 VDC | 20 bis 30 VDC | |
Konstantstromerregung | 2 bis 20 mA | 2 bis 20 mA | |
Ausgangsimpedanz | ≤200 Ohm | ≤200 Ohm | |
Ausgangsvorspannung | 8 bis 14 VDC | 8 bis 14 VDC | |
Physisch | |||
Geometrie erfassen | Kompression | Kompression | |
Sensorelement | Quarz | Quarz | |
Gehäusematerial | Aluminium | Aluminium | |
Membran | Invar | Invar | |
Abdichtung | Epoxid | Epoxid | |
Elektrischer Steckverbinder | 4-polig | 4-polig | |
Gewicht | 16,1 oz | 456 gr | [2] |
* Alle Spezifikationen gelten bei Raumtemperatur, sofern nicht anders angegeben.
Zubehör
Geliefert | ||
PCS-6 | Kalibrierung der Serien 134, 137 & 138 | 2 |