PCB-034
4-Leiter, 34 AWG, verdrilltes Bündel, rauscharmes, abgeschirmtes, leichtes FEP-Kabel (Preis pro Fuß)
- Kabelstil: Mehrleiter – geschirmt
- Anzahl der Leiter: 4
- Kabelmantelmaterial: FEP
- Temperaturbereich: -90 bis +200 °C (-130 bis +392 °F)
Spezifikationshinweise
[1] Typisch.
| Englisch: | SI: | ||
|---|---|---|---|
| Leistung | |||
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | |
| Kabelstil | Mehrleiter - geschirmt | Mehrleiter - geschirmt | |
| Kabelkonfiguration | Nicht verdreht | Nicht verdreht | |
| Umwelt | |||
| Temperaturbereich | -130 bis +392 °F | -90 bis +200 °C | |
| Zugkraft | 20 Pfund | 90 N | [1] |
| Elektrisch | |||
| Kapazität (Leiter zu Leiter bei 21 °C (70 °F)) | 14 pF/ft | 46 pF/m | |
| Kapazität (Leiter zu Abschirmung/Drain bei 70 °F (21 °C)) | 25 pF/ft | 82 pF/m | |
| Nennspannung (Effektivwert – Maximum) | 160 V | 160 V | |
| Geräuschpegel (pk - pk) | <30mV | <30 mV | |
| Physisch | |||
| Kabelmanteldurchmesser | 0,077 Zoll | 1,96 mm | [1] |
| Kabelmantelmaterial | FEP | FEP | |
| Farbe des Kabelmantels | Blau | Blau | |
| Dirigentenstil | Solide | Solide | |
| Leitermaterial | Versilbertes Kupfer | Versilbertes Kupfer | |
| Leiterdurchmesser (34 AWG) | 0,006 Zoll | 0,15 mm | [1] |
| Isoliermaterial über Leiter(n) | Extrudiertes PTFE | Extrudiertes PTFE | |
| Schirmtyp über Leiter | Geflecht: 90 % Mindestabdeckung | Geflecht: 90 % Mindestabdeckung | |
| Schirmmaterial über Leiter(n) | Versilberter Draht | Versilberter Draht | |
| Schirmdrahtdurchmesser über Leiter (jede Litze 40 AWG) | 0,063 Zoll | 1,60mm | [1] |
| Geräuscharmes Barrierematerial | Graphitimprägniertes PTFE-Band | Graphitimprägniertes PTFE-Band | |
| Biegeradius (Minimum) | 1 in | 25,4mm | |
| Gewicht | 0,09 oz/ft | 8,31 g/m | [1] |
* Alle Spezifikationen gelten bei Raumtemperatur, sofern nicht anders angegeben.


