PCB-034
4 conducteurs, 34 awg, faisceau torsadé, câble FEP léger, blindé et à faible bruit (prix par pied)
- Style de câble : multiconducteur - blindé
- Nombre de conducteurs : 4
- Matériau de la gaine du câble : FEP
- Plage de température : -130 à +392 °F (-90 à +200 °C)
Remarques sur les spécifications
[1] Typique.
| Anglais: | SI: | ||
|---|---|---|---|
| Performance | |||
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | |
| Style de câble | Multiconducteur - Blindé | Multiconducteur - Blindé | |
| Configuration du câble | Non tordu | Non tordu | |
| Environnement | |||
| Écart de température | -130 à +392 °F | -90 à +200 °C | |
| Force de traction | 20 livres | 90N | [1] |
| Électrique | |||
| Capacité (conducteur à conducteur à 70 °F (21 °C)) | 14 pF/pi | 46 pF/m | |
| Capacité (conducteur à blindage / drain à 70 °F (21 °C)) | 25 pF/pi | 82 pF/m | |
| Tension nominale (rms - maximum) | 160V | 160V | |
| Niveau sonore (pk - pk) | <30 mV | <30 mV | |
| Physique | |||
| Diamètre de gaine de câble | 0,077 po | 1,96 millimètres | [1] |
| Matériau de gaine de câble | FEP | FEP | |
| Couleur de la gaine du câble | Bleu | Bleu | |
| Style de conducteur | Solide | Solide | |
| Matériau conducteur | Cuivre plaqué argent | Cuivre plaqué argent | |
| Diamètre du conducteur (34 AWG) | 0,006 po | 0,15 millimètre | [1] |
| Matériau isolant sur conducteur(s) | PTFE extrudé | PTFE extrudé | |
| Type de blindage sur conducteur(s) | Tresse : 90 % de couverture minimale | Tresse : 90 % de couverture minimale | |
| Matériau de blindage sur conducteur(s) | Fil plaqué argent | Fil plaqué argent | |
| Diamètre du fil de blindage sur le(s) conducteur(s) (chaque brin 40 AWG) | 0,063 po | 1,60 millimètres | [1] |
| Matériau de barrière à faible bruit | Ruban PTFE imprégné de graphite | Ruban PTFE imprégné de graphite | |
| Rayon de courbure (minimum) | 1 po | 25,4 millimètres | |
| Lester | 0,09 oz/pi | 8,31 g/m | [1] |
* Toutes les spécifications sont à température ambiante, sauf indication contraire.


