PCB-176A04
- Drucksensor mit Ladungsausgang für die Erkennung von Verbrennungsinstabilitäten in Turbinen,
- Dauereinsatztemperatur bis 350 °C,
- Mit UHT-12™-Sensorelement,
(kein Popcorn-Noise), - Messbereich 20 bar,
- Empfindlichkeit 2,25 pC/kPa,
- Frequenzbereich bis 10.000 Hz,
- 7/16-27-Anschlussbuchse
| Spezifikationen | |||
|---|---|---|---|
| Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
| Empfindlichkeit (±20 %) | 15,5 pC/psi | 2,25 pC/kPa | |
| Messbereich | 300 psi | 2.070 kPa | |
| Maximaler Druck (insgesamt) | 1.450 psi | 10.000 kPa | |
| Resonanzfrequenz | ≥50.000 Hz | ||
| Querresonanz | ≥10.000 Hz | ||
| Obere Grenzfrequenz | 10.000 Hz | [2][3] | |
| Linearitätsfehler | ≤1 % FS | [1] | |
| Einsatzbedingungen | |||
| Beschleunigungsempfindlichkeit | ≤0,01 psi/g | ≤0,00069 bar/g | |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -65 … 662 °F | -54 … 350 °C | |
| Temperaturbereich (kurzzeitig) | -320 … 752 °F | -196 … 400 °C | |
| Temperatureinfluss | Siehe Kurve unten | [4] | |
| Maximale Strahlungseinwirkung (Integrated Neutron Flux) | 10.000.000.000 N/cm² | ||
| Maximale Strahlungseinwirkung (Integrated Gamma Flux) | 100.000.000 rad | ||
| Technische Eigenschaften | |||
| Ausgangspolarität | Differenziell | ||
| Kapazität | 45 pF | [5] | |
| Innenwiderstand (bei Raumtemperatur) | ≥109 Ω | ||
| Isolationswiderstand (bei Raumtemperatur) | ≥109 Ω | ||
| Innenwiderstand (bei 300 °C) | ≥107 Ω | ||
| Isolationswiderstand (bei 300 °C) | ≥107 Ω | ||
| Physische Eigenschaften | |||
| Sensorelement | UHT-12™ | ||
| Geometrie des Sensorelements | Kompressionsprinzip | ||
| Gehäusematerial | Nickellegierung | ||
| Abdichtung | Hermetisch dicht verschweißt | ||
| Elektrischer Anschluss | 2-Pin-Konnektor mit 7/16-27-Gewinde | ||
| Masse | 3,9 oz | 122 Gramm | |
| Hinweise | |||
|---|---|---|---|
| [1] | Nullbasierte Ausgleichsgerade, ermittelt mit der Methode der kleinsten Quadrate | ||
| [2] | Die untere Grenzfrequenz hängt von der verwendeten Signalaufbereitungselektronik ab. | ||
| [3] | Obere Grenzfrequenz rechnerisch auf Basis der Resonanzfrequenz ermittelt | ||
| [4] | Typischerweise | ||
| [5] | Nominal | ||
| Mitgeliefertes Zubehör | ||
|---|---|---|
| 100-15954-30 | Metrische Montageschrauben (M5 x 0,8 mm x 18 mm lang) | (3) |


