PCB-130F20
- ICP®-Array-Freifeldmikrofon,
- Mit TEDS 1.0,
- Durchmesser 12,7 mm (hinten) und 7 mm (vorne),
- Empfindlichkeit 45 mV/Pa,
- Dynamikbereich >122 dB,
- Frequenzbereich 10 … 20.000 Hz,
- BNC-Anschlussbuchse
| Spezifikationen | |||
|---|---|---|---|
| Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
| Nominaler Mikrofon-Durchmesser | 1/4" | ||
| Anwendung | Freifeld | ||
| Frequenzbereich (±2 dB) | 20 … 10.000 Hz | ||
| Frequenzbereich (±3 dB) | 10 … 16.000 Hz | ||
| Frequenzbereich (±4 dB) | 10 … 20.000 Hz | ||
| Phasen-Übereinstimmung (100 … 3.000 Hz) | ±3 ° | [1][2] | |
| Phasen-Übereinstimmung (50 … 5.000 Hz) | ±5 ° | [2] | |
| Phasen-Übereinstimmung (5.000 … 10.000 Hz) | ±10 ° | [2] | |
| Empfindlichkeit (bei 250 Hz) | 45 mV/Pa | ||
| Empfindlichkeit (bei 250 Hz) (±3 dB) | -26,9 dB bezogen auf 1 V/Pa | ||
| Eigenrauschen (linear) | 29 dB bezogen auf 20 µPa | [2] | |
| Eigenrauschen (A-gewichtet) | <26 dB(A) bezogen auf 20 µPa | ||
| Eigenrauschen (A-gewichtet) | 24 dB(A) bezogen auf 20 µPa | [2] | |
| Dynamikbereich (für Klirrfaktor ≤3 %) | >122 dB bezogen auf 20 µPa | ||
| TEDS-Chip | Standardmäßig integriert | [3] | |
| Einsatzbedingungen | |||
| Temperaturbereich (Betrieb) | 14 … 122 °F | -10 … 50 °C | |
| Temperatureinfluss auf das Ausgangssignal (-10 … 50 °C) | 0,7 dB | [2] | |
| Technische Eigenschaften | |||
| Versorgungsspannung | 18 … 30 VDC | ||
| Konstantstromversorgung | 2 … 20 mA | ||
| Bias-Spannung | 5,5 … 14 VDC | ||
| Ausgangsimpedanz | <150 Ω | ||
| Physische Eigenschaften | |||
| Gehäusematerial | Edelstahl | ||
| Elektrischer Anschluss | BNC-Buchse | ||
| Größe - Durchmesser (gesamt) | 0,5 in | 12,7 mm | |
| Größe - Länge (gesamt) | 2,63 in | 66,8 mm | |
| Größe - Durchmesser (Kapsel) | 0,28 in | 7 mm | |
| Größe - Länge (Kapsel) | 0,87 in | 22,1 mm | |
| Masse | 0,90 oz | 25,5 Gramm | [2] |
| Hinweise | |||
|---|---|---|---|
| [1] | Typischerweise ±3° im Bereich 100 … 3.000 Hz | ||
| [2] | Typischerweise | ||
| [3] | TEDS-Speicher gemäß IEEE P1451.4 | ||
| Mitgeliefertes Zubehör | ||
|---|---|---|
| ACS-21 | Kalibrierung eines Elektret-Mikrofons | (1) |


