PCB-377B02
- Vorpolarisierte 1/2"-Präzisionsmikrofonkapsel für Freifeldanwendungen,
- Empfindlichkeit 50 mV/Pa,
- Dynamikbereich >146 dB,
- Frequenzbereich 3,15 … 20.000 Hz
| Grunddaten | |||
| Nominaler Mikrofon-Durchmesser | 1/2" | ||
| Anwendung | Freifeld | ||
| Empfindlichkeit im offenen Stromkreis | 50 mV/Pa | [2] | |
| Empfindlichkeit im offenen Stromkreis (±1,5 dB) | -26 dB bezogen auf 1 V/Pa | [2] | |
| Frequenzbereich (±1 dB) | 5 … 10.000 Hz | ||
| Frequenzbereich (±2 dB) | 3,15 … 20.000 Hz | ||
| Untere Grenzfrequenz (-3 dB) | 1,0 … 2,4 Hz | ||
| Resonanzfrequenz (Phasenverschiebung 90°) | 10.400 Hz | [1] | |
| Eigenrauschen | <15 dB(A) bezogen auf 20 µPa | ||
| Dynamikbereich (für Klirrfaktor ≤3 %) | >146 dB bezogen auf 20 µPa | ||
| Mikrofontyp gemäß IEC 61094-4 | WS2F | ||
| Einsatzbedingungen | |||
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40 … 302 °F | -40 … 150 °C | |
| Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit (-10 … 50°C) | 0,005 dB/°F | 0,009 dB/°C | [2][1] |
| Einfluss durch statischen Druck | -0,013 dB/kPa | [2][1] | |
| Luftfeuchtigkeits-Koeffizient der Empfindlichkeit (0 … 100 %, nichtkondensierend) | ±0,001 dB/% RH | [2] | |
| Einfluss durch axiale Vibration (0,1 g, 1 m/s²) | 63 dB bezogen auf 20 µPa | [1] | |
| Langzeitstabilität bei 150 °C | >2 hrs/dB | ||
| Technische Eigenschaften | |||
| Kapazität (polarisiert) | 12 pF | [1] | |
| Polarisationsspannung | 0 V | [3] | |
| Physische Eigenschaften | |||
| Gehäusematerial | Rostfreie Legierung | ||
| Druckausgleich | Hinten | ||
| Montagegewinde (für Vorverstärker) | 0,4606" - 60 UNS | 11,7 mm - 60 UNS | |
| Montagegewinde (für Schutzkappe) | 0,5" - 60 UNS | 12,7 mm - 60 UNS | |
| Größe - Durchmesser (mit Schutzkappe) | 0,52 in | 13,2 mm | |
| Größe - Durchmesser (ohne Schutzkappe) | 0,5 in | 12,7 mm | |
| Größe - Höhe (mit Schutzkappe) | 0,64 in | 16,2 mm | |
| Größe - Höhe (ohne Schutzkappe) | 0,6 in | 15,3 mm | |
| Masse | 0,28 oz | 7,8 Gramm | [1] |
| Hinweise | |||
| [1] | Typischerweise | ||
| [2] | Bezogen auf 250 Hz | ||
| [3] | Vorpolarisiert | ||
| Mitgeliefertes Zubehör | |||
| ACS-20 | Kalibrierung von Präzisions-Kondensatormikrofonen | -1 |


