PCB-EX378B02
- 1/2"-ICP®-Präzisionsmikrofon für Freifeldanwendungen
- Empfindlichkeit 50 mV/Pa
- Dynamikbereich >137 dB
- Frequenzbereich 3,75 … 20.000 Hz
- BNC-Anschlussbuchse
- Als System kalibriert
- Mit ATEX-/IECEx-Zulassung
| Spezifikationen | |||
|---|---|---|---|
| Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
| Nominaler Mikrofon-Durchmesser | 1/2" | ||
| Anwendung | Freifeld | ||
| Empfindlichkeit im offenen Stromkreis | 50 mV/Pa | [2] | |
| Empfindlichkeit im offenen Stromkreis (±1,5 dB) | -26 dB bezogen auf 1 V/Pa | [2] | |
| Frequenzbereich (±1 dB) | 7 … 10.000 Hz | ||
| Frequenzbereich (±2 dB) | 3,75 … 20.000 Hz | ||
| Niedrigere Grenzfrequenz (3dB) | 1.0 to 3.0 Hz | ||
| Eigenrauschen | <15,5 dB(A) bezogen auf 20 µPa | [1] | |
| Dynamikbereich (für Klirrfaktor ≤3 %) | >137 dB bezogen auf 20 µPa | [1] | |
| Einsatzbedingungen | |||
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40 … 176 °F | -40 … 80 °C | |
| Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit (+14 bis +158®F (-10 bis +70®C)) | 0.005 dB/°F | 0.009 dB/°C | [1][2] |
| Einfluss durch statischen Druck | -0,013 dB/kPa | [1][2] | |
| Einfluss durch Luftfeuchtigkeit (0 … 100 %, nichtkondensierend) | -0,01 … 0,01 dB/% RH | [2] | |
| Einfluss durch axiale Vibration (0,1 g, 1 m/s²) | 63 dB bezogen auf 20 µPa | [1] | |
| Technische Eigenschaften | |||
| Polarisationsspannung | 0 V | [3] | |
| Versorgungsspannung | 20 … 30 VDC | ||
| Konstantstromversorgung | 2 … 20 mA | ||
| Bias-Spannung | 10 … 14 VDC | ||
| Ausgangsimpedanz | <50 Ω | ||
| Maximaler Ausgangsbereich | ±7 Vpk | ||
| Physische Eigenschaften | |||
| Gehäusematerial | Rostfreie Legierung | ||
| Druckausgleich | Hinten | [4] | |
| Elektrischer Anschluss | BNC-Stecker | ||
| Montagegewinde (Schutzkappe) | 0,5 - 60 UNS | ||
| Größe - Durchmesser (mit Schutzkappe) | 0,52 in | 13,2 mm | |
| Größe - Durchmesser (ohne Schutzkappe) | 0,50 in | 12,7 mm | |
| Größe - Höhe (mit Schutzkappe) | 4,02 in | 102,1 mm | |
| Größe - Höhe (ohne Schutzkappe) | 3,99 in | 101,2 mm | |
| Masse | 1,87 oz | 53 Gramm | [1] |


| Hinweise | |||
|---|---|---|---|
| [1] | Typischerweise | ||
| [2] | Bezogen auf 250 Hz | ||
| [3] | Vorpolarisiert | ||
| [4] | Entlüften durch Vorverstärker. | ||
| Mitgeliefertes Zubehör | ||
|---|---|---|
| ACS-63 | Kalibrierung von Präzisionskondensatormikrofonen und Vorverstärkern zusammen | (1) |


