PCB-682C03
- Transmitter für die Montage auf einer Hutschiene,
- Anschluss eines industriellen ICP®-Vibrationssensors,
- Sensorspeisung integriert
Spezifikationen | |||
---|---|---|---|
Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
Anzahl Kanäle | 1 | ||
Eingangssignal (Vibration) | ±100 mV/g | ±10,2 mV/(m/s²) | [7] |
Eingangssignal (Temperatur) | 0 … 1,2 VDC | [10] | |
Ausgangssignal (Vibration DC) | 4 … 20 mA | [8] | |
Ausgangssignal (Vibration DC) | 0 … 5 VDC | [9][6] | |
Ausgangssignal (Vibration DC) | 0 … 10 VDC | [9][6] | |
Ausgangssignal (Vibration DC) | 4 … 20 mA | [10] | |
Ausgangssignal (±0,01 %) (Vibration AC) | 100 mV/g | 10,2 mV/(m/s²) | [11] |
Frequenzbereich (-3 dB) (Beschleunigung) | 180 … 600.000 cpm | 3 … 10k Hz | [1][2][3] |
Frequenzbereich (-3 dB) (Geschwindigkeit) | 210 … 600.000 cpm | 3,5 … 10k Hz | [1][2][3] |
Frequenzbereich (-3 dB) (Weg) | 210 … 60.000 cpm | 3,5 … 1.000 Hz | [1][4][3] |
Ausgangsbereich (Beschleunigung DC) | 0 … 5,00 g pk oder rms | 0 … 49,03 m/s² pk oder rms | [5][6][7] |
Ausgangsbereich (Beschleunigung DC) | 0 … 10,00 g pk oder rms | 0 … 98,06 m/s² pk oder rms | [5][6][7] |
Ausgangsbereich (Beschleunigung DC) | 0 … 20,00 g pk oder rms | 0 … 196,12 m/s² pk oder rms | [5][6][7] |
Ausgangsbereich (Geschwindigkeit DC) | 0 … 0,5 in/sec pk oder rms | 0 … 12,7 mm/s pk oder rms | [5][6][7] |
Ausgangsbereich (Geschwindigkeit DC) | 0 … 1,00 in/sec pk oder rms | 0 … 25,4 mm/s pk oder rms | [5][6][7] |
Ausgangsbereich (Geschwindigkeit DC) | 0 … 2,00 in/sec pk oder rms | 0 … 50,8 mm/s pk oder rms | [5][6][7] |
Ausgangsbereich (Weg DC) | 0 … 10,0 mil pk - pk | 0 … 0,254 mm pk - pk | [5][6][7] |
Ausgangsbereich (Weg DC) | 0 … 20,0 mil pk - pk | 0 … 0,508 mm pk - pk | [5][6][7] |
Ausgangsbereich (Weg DC) | 0 … 40,0 mil pk - pk | 0 … 1,02 mm pk - pk | [5][6][7] |
Einsatzbedingungen | |||
Temperaturbereich (Betrieb) | -13 … 158 °F | -25 … 70 °C | |
Temperaturbereich (Lagerung) | -40 … 257 °F | -40 … 125 °C | |
Luftfeuchtigkeit (nichtkondensierend) | 0 … 95 % | ||
Technische Eigenschaften | |||
Versorgung | Gleichspannung | ||
Spannung | 23 … 25 VDC | ||
Stromaufnahme (maximal) | 100 mA | ||
Einschwingzeit | <2 min | ||
Versorgungsspannung (für Sensor) | 17 … 19 VDC | [12][13] | |
Konstantstromversorgung (für Sensor) | 3 … 5 mA | [12][13] | |
Ausgangsbereich (±5,0 %) (DC-Stromausgang Vibration) | 16 mA | ||
Ausgangsbereich (±5,0 %) (Temperaturausgang) | 16 mA | ||
Ausgangsbereich (±5,0 %) (DC-Spannungsausgang Vibration) | 5 oder 10 VDC | [6] | |
Physische Eigenschaften | |||
Anschluss (Eingang/Ausgang) | Abnehmbare Anschlussklemmen | ||
Anschluss (Ausgang für Vibrations-Rohsignal) | BNC-Buchse | ||
Gehäusematerial | Polyamid | ||
Größe - Höhe | 3,9 in | 99 mm | |
Größe - Breite | 0,9 in | 22,5 mm | |
Größe - Tiefe | 4,5 in | 114,5 mm | |
Masse (maximal) | 6,4 oz | 127 Gramm | |
Anschlussdraht-Querschnitt | 24 … 14 AWG | 0.25 … 2.5 mm² | |
Hutschiene | 1,38 in | 35 mm | |
Statusanzeige (Betrieb) | Grüne LED | ||
Statusanzeige (Fehler) | Rote LED | ||
Statusanzeige (Beschleunigungsmodus) | Grüne LED | ||
Statusanzeige (Geschwindigkeitsmodus) | Grüne LED | ||
Statusanzeige (Wegmodus) | Grüne LED |
[14]
Hinweise | |||
---|---|---|---|
[1] | Dämpfung: 40 dB/Dekade | ||
[2] | Toleranz der oberen Grenzfrequenz: ±500 Hz | ||
[3] | Toleranz der unteren Grenzfrequenz: ±0,5 Hz | ||
[4] | Maximal 1.000 Hz für Schwingweg | ||
[5] | Voreinstellung ab Werk: 25,4 mm/s pk | ||
[6] | Einstellbar über interne Jumper | ||
[7] | Basierend auf einer Sensor-Empfindlichkeit von 100 mV/g | ||
[8] | Bei Frequenzen unter 5 Hz schwankt das Ausgangssignal. | ||
[9] | Voreinstellung ab Werk: 0 … 5 VDC | ||
[10] | Erfordert die Verwendung eines Sensors mit Temperaturausgang (Option "TO") | ||
[11] | Bei Verwendung eines ICP®-Vibrationssensors mit einer Empfindlichkeit von 100 mV/g | ||
[12] | Integrierte Konstantstromdiode: 4 mA | ||
[13] | Wahlweise 18 VDC stabilisiert, Versorgungsspannung des Gerätes (24 VDC) oder keine ICP®-Versorgung; einstellbar über interne Jumper | ||
[14] | Details: siehe PCB Declaration of Conformance PS152 |