PCB-113B03
| Grunddaten | |||
| Empfindlichkeit (±15 %) | 0,39 pC/psi | 0,056 pC/kPa | |
| Messbereich | 15.000 psi | 103.420 kPa | |
| Maximaler Druck | 15.000 psi | 103.420 kPa | |
| Auflösung | 0,01 psi | 0,07 kPa | [1][2] |
| Resonanzfrequenz | ≥500.000 Hz | ||
| Anstiegszeit (reflektierter Druck) | ≤1,0 µs | ||
| Linearitätsfehler | ≤1,0 % FS | [3] | |
| Einsatzbedingungen | |||
| Beschleunigungsempfindlichkeit | ≤0,002 psi/g | ≤0,0014 kPa/(m/s²) | |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -400 … 400 °F | -240 … 204 °C | |
| Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit | ≤0,03 %/°F | ≤0,054 %/°C | [2] |
| Maximaler Temperaturschock (für Sekundenbruchteil) | 3.000 °F | 1.649 °C | |
| Maximale Schockbelastbarkeit | 20.000 gpk | 196.140 m/s²pk | |
| Technische Eigenschaften | |||
| Ausgangspolarität (positiver Druck) | Negativ | ||
| Kapazität | 12 pF | [2] | |
| Isolationswiderstand (bei Raumtemperatur) | ≥1.000.000 MΩ | ||
| Physische Eigenschaften | |||
| Sensorelement | Quarz | ||
| Geometrie des Sensorelements | Kompressionsprinzip | ||
| Gehäusematerial | 17-4 (Edelstahl) | ||
| Membran | Invar | ||
| Abdichtung | Hermetisch dicht verschweißt | ||
| Elektrischer Anschluss | 10-32-Koaxialbuchse | ||
| Masse | 0,212 oz | 6,0 Gramm | |
| Hinweise | |||
| [1] | Auflösung abhängig von der Kabellänge und der Bereichseinstellung der Signalaufbereitung | ||
| [2] | Typischerweise | ||
| [3] | Nullbasierte Ausgleichsgerade, ermittelt mit der Methode der kleinsten Quadrate | ||
| Mitgeliefertes Zubehör | |||
| 060A03 | Einbauhülse, 5/16-24-2A-Gewinde, 1/4" Sechskant, (Edelstahl) | -1 | |
| 060A05 | Einbauhülse, M7 x 0,75-6g-Gewinde | -1 | |
| 065A02 | Dichtungsring für bündige Montage, 0,248" außen x 0,219" innen x 0,015" hoch, Messing | -3 | |
| 065A05 | Distanz-Dichtungsring, 0,248" außen x 0,221" innen x 0,240" hoch, 17-4 (Edelstahl) | -1 | |
| (E) Emralon-Beschichtung | |||
| Beschichtung | Emralon | ||
| Elektrische Isolierung | 100.000.000 Ω | ||
| Mitgeliefertes Zubehör | |||
| 065A08 | Isolationsring, 0,250" außen x 0,218" innen x 0,027" hoch, eloxiertes Aluminium | -3 | |
| 065A22 | Dichtung, 0,250" außen x 0,218" innen x 0,015", Torlon oder Vespel | -3 | |
| (S) Edelstahlmembran | |||
| Membran | 316L (Edelstahl) | ||
| (W) Wasserdichte Kabelverbindung | |||


