PCB-352A59
- ICP®-Miniatur-Vibrationssensor,
- Mit TEDS-Speicherchip,
- Frequenzbereich 0,7 … 10.000 Hz,
- Messbereich 500 g,
- Empfindlichkeit 10 mV/g,
- Masse 0,9 Gramm,
Spezifikationen | |||
---|---|---|---|
Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
Empfindlichkeit (±15 %) | 10 mV/g | 1,0 mV/(m/s²) | |
Messbereich | ±500 gpk | ±4900 m/s²pk | |
Frequenzbereich (±5 %) | 1,0 … 10.000 Hz | ||
Frequenzbereich (±10 %) | 0,7 … 20.000 Hz | ||
Frequenzbereich (±3dB) | 0,5 … 30.000 Hz | ||
Resonanzfrequenz | ≥65.000 Hz | ||
Breitbandauflösung | 0,005 gRMS | 0,05 m/s²RMS | [2] |
Linearitätsfehler | ≤1 % | [1] | |
TEDS Compliant (Per IEEE 1451.4) | Ja | [3] | |
Querbeschleunigungsempfindlichkeit | ≤5 % | ||
Einsatzbedingungen | |||
Überlastlimit (Schock) | ±10.000 gpk | ±98.000 m/s²pk | |
Temperaturbereich (Betrieb) | -65 … 250 °F | -54 … 121 °C | |
Temperatur Reaktion | siehe Grafik | ||
Technische Eigenschaften | |||
Versorgungsspannung | 18 … 30 VDC | ||
Konstantstromversorgung | 2 … 20 mA | ||
Ausgangsimpedanz | ≤50 Ω | ||
Bias-Spannung | 7 … 12 VDC | ||
Entladezeitkonstante | 1 … 3,5 s | ||
Einschwingzeit (auf Bias-Spannung ±10 %) |
<3,5 s | ||
Spektrales Rauschen (1 Hz) | 225 µg/√Hz | 2.205 (µm/s²)/√Hz | [2] |
Spektrales Rauschen (10 Hz) | 50 µg/√Hz | 490 (µm/s²)/√Hz | [2] |
Spektrales Rauschen (100 Hz) | 10 µg/√Hz | 98 (µm/s²)/√Hz | [2] |
Spektrales Rauschen (1.000 Hz) | 8 µg/√Hz | 78 (µm/s²)/√Hz | [2] |
Spektrales Rauschen (10.000 Hz) | 5 µg/√Hz | 49 (µm/s²)/√Hz | [2] |
Physische Eigenschaften | |||
Größe - Höhe | 0,22 in | 5,6 mm | |
Masse | 0,03 oz | 0,9 Gramm | [2] |
Sensorelement | Keramik | ||
Geometrie des Sensorelements | Scherprinzip | ||
Gehäusematerial | Titan | ||
Abdichtung | Hermetisch dicht | ||
Größe - Länge | 0,48 in | 12,2 mm | |
Größe - Breite | 0,25 in | 6,4 mm | |
Elektrischer Anschluss | M3 Koaxial Jack | ||
Anschlussposition | Seitlich | ||
Befestigung | Klebemontage |
[4]
Hinweise | |||
---|---|---|---|
[1] | Nullbasierte Ausgleichsgerade, ermittelt mit der Methode der kleinsten Quadrate | ||
[2] | Typischerweise | ||
[3] | TEDS-Speicher gemäß IEEE PP1451.4 | ||
[4] | Details: siehe PCB Declaration of Conformance PS023 |
Mitgeliefertes Zubehör | ||
---|---|---|
080A109 | Montagewachs | (1) |
ACS-1 | Frequenzgang, rückführbar auf NIST (10 Hz bis zum oberen 5%-Punkt) | (1) |
030B10 | Geräuscharmes Miniatur-PTFE-Kabel, 10-ft, M3 Stecker to 10-32 Stecker | (1) |
039A38 | Einteiliges Entfernungswerkzeug für Modell 352A71 | (1) |
Verfügbare Optionen | ||||
---|---|---|---|---|
(TLA) TEDS LMS International - freies Format | ||||
(TLB) TEDS LMS International - Format für die Automobil-Industrie | ||||
(TLC) TEDS LMS International - Format für die Luftfahrt-Industrie |