PCB-201B02
| Grunddaten | |||
| Empfindlichkeit (±15 %) | 50 mV/lb | 11.240 mV/kN | |
| Messbereich (Druckkraft) | 100 lb | 0,4448 kN | |
| Maximale statische Kraft (Druckkraft) | 600 lb | 2,67 kN | |
| Breitbandauflösung | 0,002 lbRMS | 0,00890 NRMS | [1] |
| Untere Grenzfrequenz (-5 %) | 0,006 Hz | [3] | |
| Obere Grenzfrequenz | 90.000 Hz | [4] | |
| Linearitätsfehler | ≤1 % FS | [2] | |
| Einsatzbedingungen | |||
| Temperaturbereich | -65 … 250 °F | -54 … 121 °C | |
| Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit | ≤0,03 %/°F | ≤0,054 %/°C | |
| Technische Eigenschaften | |||
| Entladezeitkonstante (bei Raumtemperatur) | ≥120 s | ||
| Versorgungsspannung | 20 … 30 VDC | ||
| Konstantstromversorgung | 2 … 20 mA | ||
| Ausgangsimpedanz | ≤100 Ω | ||
| Bias-Spannung | 8 … 14 VDC | ||
| Ausgangspolarität (Druckkraft) | Positiv | ||
| Physische Eigenschaften | |||
| Vorlast | 100 lb | 0,445 kN | |
| Steifigkeit | 12 lb/µin | 2,1 kN/µm | [1] |
| Größe - Durchmesser | 0,650 in | 16,5 mm | |
| Größe - Höhe | 0,310 in | 7,9 mm | |
| Größe - Innendurchmesser (Lochdurchmesser) | 0,251 in | 6,38 mm | |
| Größe - Durchmesser der Messoberfläche | 0,50 in | 12,7 mm | |
| Masse | 0,35 oz | 10 Gramm | |
| Gehäusematerial | Edelstahl | ||
| Abdichtung | Hermetisch dicht | ||
| Elektrischer Anschluss | 10-32-Koaxialbuchse | ||
| Anschlussposition | Seitlich | ||
| Hinweise | |||
| [1] | Typischerweise | ||
| [2] | Nullbasierte Ausgleichsgerade, ermittelt mit der Methode der kleinsten Quadrate | ||
| [3] | Auf Basis der Entladezeitkonstante berechnet | ||
| [4] | Angenommen, Wert ermittelt auf Basis von Festkörper-Dynamik-Berechnungen | ||
| [5] | Details: siehe PCB Declaration of Conformance PS023 | ||
| Mitgeliefertes Zubehör | |||
| 080A82 | Schmierfett | -1 | |
| 081A11 | Montagebolzen, 10-32 x 0,730", BeCu | -1 | |
| 082B01 | Unterlegscheibe | -1 | |
| 083B01 | Einbauhülse | -1 | |
| M081A11 | Montagebolzen, M5 x 0,8 x 0,730", BeCu | -1 | |
| M083B01 | Einbauhülse | -1 | |
| (N) Negative Ausgangspolarität | |||
| (W) Wasserdichte Kabelverbindung | |||
| Elektrischer Anschluss | Abgedichtete Kabelverbindung | ||
| Kabelabgang | Seitlich |


