PCB-(M)649A03
| Grunddaten | |||
| Ausgang | 4 … 20 mA | ||
| Sampling-Zeit | 1 s | ||
| Betriebsmodus 1: echter Spitzenwert der Beschleunigung (mit 250Hz-Hochpassfilter) | 0 … 2 bis 0 … 50 gpk | [1][2] | |
| Betriebsmodus 2: Effektivwert der Beschleunigung (mit 2500Hz-Hochpassfilter) | 0 … 2 bis 0 … 50 g RMS | [1][2] | |
| Betriebsmodus 3: bewerteter Spitzenwert (mit 250Hz-Hochpassfilter) | Indikatorwert, 16 Stufen | [1] | |
| Betriebsmodus 4: Crest-Faktor (mit 250Hz-Hochpassfilter) | Indikatorwert, 16 Stufen | [1] | |
| Betriebsmodus 5: Crest-Faktor Plus (mit 250Hz-Hochpassfilter) | Indikatorwert, 16 Stufen | [1] | |
| Lagerdurchmesser | 1,57 … 39,37 in | 40 … 1.000 mm | |
| Lagerdrehzahl | 600 … 3.600 U/min (10 … 60 Hz) | ||
| Linearität | 0.1 | ||
| Einsatzbedingungen | |||
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40 … 212 °F | -40 … 100 °C | |
| Temperaturbereich (Lagerung) | -40 … 257 °F | -40 … 125 °C | |
| Technische Eigenschaften | |||
| Versorgungsspannung | 15 … 30 VDC | ||
| Elektrische Isolierung | >100.000.000 Ω | ||
| Physische Eigenschaften | |||
| Größe - Höhe | 2,60 in | 66 mm | |
| Größe - Sechskant | 1,25 in | 32 mm | |
| Masse | 5,7 oz | 162 Gramm | |
| Montagegewinde | 1/4"-28 UNF | ||
| Montagedrehmoment | 3 … 5 ft-lb | 4 … 7 Nm | |
| Sensorelement | Piezoelektrischer Beschleunigungssensor | ||
| Gehäusematerial | Edelstahl | ||
| Abdichtung | Hermetisch dicht verschweißt | ||
| Elektrischer Anschluss | MIL-C-5015 | ||
| Anschlussposition | Oben | ||
| Anschlussbelegung (Pin A) | Ausgangssignal 4 … 20 mA positiv | ||
| Anschlussbelegung (Pin B) | Ausgangssignal 4 … 20 mA negativ | ||
| Überlastlimit (Schock) | 5.000 gpk | 49.050 m/s²pk | |
| Hinweise | |||
| [1] | Parametrierung über USB-Schnittstelle (Programmierkit erforderlich) | ||
| [2] | Mit Schrittweite 0,1 g | ||
| [3] | Details: siehe PCB Declaration of Conformance PS124 | ||
| Mitgeliefertes Zubehör | |||
| 081A41 | 1/4"-28-Montagebolzen, Edelstahl, 5/8" lang | -1 | |
| (M) Metrische Montage | |||
| Mitgeliefertes Zubehör | |||
| M081A61 | Metrischer Montagebolzen mit M6-Gewinde | -1 | |
| Zusatzinfos | |||
| Beschreibung | Transmitter zur Lagerschadenüberwachung |


