PCB-(M)357A05
| Grunddaten | |||
| Empfindlichkeit (±15 %) | 17 pC/g | 1,7 pC/(m/s²) | |
| Messbereich | ±500 gpk | ±4.900 m/s²pk | |
| Frequenzbereich (+5 %) | 10.000 Hz | [2] | |
| Frequenzbereich (+10 %) | 12.000 Hz | [2] | |
| Resonanzfrequenz | ≥35.000 Hz | ||
| Linearitätsfehler | ≤1 % | [4] | |
| Querbeschleunigungsempfindlichkeit | ≤5 % | [3] | |
| Einsatzbedingungen | |||
| Überlastlimit (Schock) | ±5.000 gpk | ±49.050 m/s²pk | |
| Temperaturbereich | -65 … 350 °F | -54 … 177 °C | |
| Dehnungsempfindlichkeit (Basisfläche) | ≤0,05 g/µε | ≤0,49 (m/s²)/µε | [1] |
| Technische Eigenschaften | |||
| Kapazität | 1.600 pF | [1] | |
| Isolationswiderstand (bei 21 °C) | >100.000 MΩ | ||
| Ausgangspolarität | Negativ | ||
| Elektrische Isolierung (Basis) | >100 MΩ | ||
| Physische Eigenschaften | |||
| Sensorelement | Keramik | ||
| Geometrie des Sensorelements | Scherprinzip | ||
| Gehäusematerial | Titan | ||
| Abdichtung | Hermetisch dicht verschweißt | ||
| Größe - Höhe | 0,40 in | 10,2 mm | |
| Größe - Länge | 0,95 in | 24,1 mm | |
| Größe - Breite | 0,63 in | 16,0 mm | |
| Masse | 0,35 oz | 10 Gramm | [1] |
| Elektrischer Anschluss | 10-32-Koaxialbuchse | ||
| Anschlussposition | Seitlich | ||
| Befestigung | Durchgangsloch | ||
| Hinweise | |||
| [1] | Typischerweise | ||
| [2] | Die untere Grenzfrequenz hängt von der verwendeten Signalaufbereitungselektronik ab. | ||
| [3] | Querbeschleunigungsempfindlichkeit typischerweise ≤ 3% | ||
| [4] | Nullbasierte Ausgleichsgerade, ermittelt mit der Methode der kleinsten Quadrate | ||
| Mitgeliefertes Zubehör | |||
| 039A22 | Inbusschlüssel, 7/64" Sechskant | -1 | |
| 080A109 | Montagewachs | -1 | |
| 081B45 | Isolierte Montageschraube, 6-32-Gewinde x 5/8" lang (für das Modell 355B02) | -1 | |
| ACS-1 | Frequenzgang, rückführbar auf NIST (10 Hz bis zum oberen 5%-Punkt) | -1 | |
| (M) Metrische Montage | |||
| Mitgeliefertes Zubehör | |||
| M039A22 | Inbusschlüssel für den Einsatz mit M3-Gewinde | -1 | |
| M081B45 | Metrische Montageschraube | -1 | |
| (P) Positive Ausgangspolarität | |||
| (W) Wasserdichte Kabelverbindung | |||
| Elektrischer Anschluss | Abgedichtetes integriertes Kabel | ||
| Anschlussposition | Seitlich | ||
| (A) Klebemontage | |||
| Mitgeliefertes Zubehör | |||
| 080A110 | High Temperature Adhesive | -1 |


