PCB-PR
9-polige D-Sub-Buchse
Spezifikationshinweise
[1] Typisch.
Englisch: | SI: | ||
---|---|---|---|
Leistung | |||
Steckerstil | D-Sub | D-Sub | |
Verbindungstyp | 9-fach | 9-fach | |
Kopplungsmethode | Hebeschraube | Hebeschraube | |
Kupplungsgewinde | 4-40 weiblich | 4-40 weiblich | |
Zugentlastung | Geformter Stiefel | Geformter Stiefel | |
Umwelt | |||
Temperaturbereich | -58 bis 212 °F | -50 bis 100 °C | |
Elektrisch | |||
Isolationswiderstand | 1000 MOhm | 1000 MOhm | |
Physisch | |||
Elektrische Anschlüsse (Kontakt 2) | Keine Verbindung | Keine Verbindung | |
Elektrische Anschlüsse (Kontakt 1) | Keine Verbindung | Keine Verbindung | |
Elektrische Anschlüsse (Kontakt 3) | Keine Verbindung | Keine Verbindung | |
Elektrische Anschlüsse (Kontakt 4) | Negativ (-) Signal | Negativ (-) Signal | |
Elektrische Anschlüsse (Kontakt 5) | Pos (+) Signal | Pos (+) Signal | |
Elektrische Anschlüsse (Kontakt 6) | Keine Verbindung | Keine Verbindung | |
Elektrische Anschlüsse (Kontakt 7) | Pos (+) Erregung | Pos (+) Erregung | |
Elektrische Anschlüsse (Kontakt 8) | Neg (-) Erregung | Neg (-) Erregung | |
Elektrische Anschlüsse (Kontakt 9) | Keine Verbindung | Keine Verbindung | |
Gehäusematerial | Zinklegierung | Zinklegierung | |
Beenden | Vernickelt | Vernickelt | |
Größe - Länge | 1,90 Zoll | 48,3mm | |
Größe - Höhe | 0,63 Zoll | 16,0mm | |
Größe - Breite | 1,23 Zoll | 31,2 mm | |
Gewicht | 1,44 oz | 40,8g | [1] |
* Alle Spezifikationen gelten bei Raumtemperatur, sofern nicht anders angegeben.