PCB-J353B33
Hochempfindlich, Quarzscher-ICP®-Beschleunigung, 100 mV/g, 1 bis 4 kHz, 10–32 Seitenanschluss Masse isoliert
- Empfindlichkeit: (±5%)100 mV/g (10,19 mV/(m/s²))
- Messbereich: ±50 g pk (±491 m/s² pk)
- Breitbandauflösung: 0,0005 g rms (0,005 m/s² rms)
- Frequenzbereich: (±5%)1 bis 4000 Hz
- Sensorelement: Quarz
- Gewicht: 0,95 Unzen (27 g)
Spezifikationshinweise
[1] Nullbasierte, Methode der kleinsten Quadrate, gerade Linie.
[2] Typisch.
[3] Die Querempfindlichkeit beträgt typischerweise ≤ 3 %.
[4] B- und Q-Optionen werden mit einer Empfindlichkeitstoleranz von ± 10 % geliefert.
[2] Typisch.
[5] Einzelheiten siehe PCB-Konformitätserklärung PS023.
Englisch: | SI: | ||
---|---|---|---|
Leistung | |||
Empfindlichkeit (±5 %) | 100 mV/g | 10,19 mV/(m/s²) | [4] |
Messbereich | ±50 g Pkg | ±491 m/s² pk | |
Frequenzbereich (±5 %) | 1 bis 4000 Hertz | 1 bis 4000 Hertz | |
Frequenzbereich (±10 %) | 0,7 bis 6500 Hz | 0,7 bis 6500 Hz | |
Frequenzbereich (±3 dB) | 0,35 bis 12000 Hz | 0,35 bis 12000 Hz | |
Resonanzfrequenz | ≥22kHz | ≥22kHz | |
Breitbandauflösung (1) | 0,0005 g effektiv | 0,005 m/s² effektiv | [2] |
Nichtlinearität | ≤1 % | ≤1 % | [1] |
Querempfindlichkeit | ≤5 % | ≤5 % | [3] |
Umwelt | |||
Überlastgrenze (Schock) | ±10000 g Packung | ±98100 m/s² pk | |
Temperaturbereich (Betrieb) | -65 bis +250 °F | -54 bis +121 °C | |
Temperaturreaktion | Siehe Grafik %/°F | Siehe Grafik %/°F | [2] |
Empfindlichkeit gegenüber Grundbelastungen | 0,0002 g/µs | 0,002 (m/s²)/µε | [2] |
Elektrisch | |||
Erregerspannung | 18 bis 30 VDC | 18 bis 30 VDC | |
Konstantstromerregung | 2 bis 20 mA | 2 bis 20 mA | |
Ausgangsimpedanz | ≤100 Ohm | ≤100 Ohm | |
Ausgangsvorspannung | 7,5 bis 12,0 VDC | 7,5 bis 12,0 VDC | |
Entladezeitkonstante | 0,5 bis 2,0 Sek | 0,5 bis 2,0 Sek | |
Einschwingzeit (innerhalb von 10 % der Vorspannung) | <25 Sek | <25 Sek | |
Spektrales Rauschen (1 Hz) | 320 µg/√Hz | 3139 (µm/Sek2)/√Hz | [2] |
Spektrales Rauschen (10 Hz) | 70 µg/√Hz | 687 (µm/Sek2)/√Hz | [2] |
Spektrales Rauschen (100 Hz) | 18 µg/√Hz | 177 (µm/Sek2)/√Hz | [2] |
Spektrales Rauschen (1 kHz) | 6,4 µg/√Hz | 63 (µm/Sek2)/√Hz | [2] |
Physisch | |||
Größe - Höhe | 0,93 Zoll | 23,6 mm | |
Größe - Hex | 0,75 Zoll | 19,1mm | |
Gewicht | 0,95 oz | 27 gr | [2] |
Sensorelement | Quarz | Quarz | |
Geometrie erfassen | Scheren | Scheren | |
Gehäusematerial | Titan | Titan | |
Abdichtung | Hermetisch verschweißt | Hermetisch verschweißt | |
Elektrischer Steckverbinder | 10-32 Koaxialbuchse | 10-32 Koaxialbuchse | |
Position des elektrischen Anschlusses | Seite | Seite | |
Befestigungsgewinde | 10-32 weiblich | 10-32 weiblich |
* Alle Spezifikationen gelten bei Raumtemperatur, sofern nicht anders angegeben.

Zubehör
Geliefert | ||
080A109 | Petro Wax, ein Quadrat, 1" x 1" x 0,25" | 1 |
080A12 | Selbstklebender Montagesockel, 0,75" Sechskant x 0,2" Dicke, 10-32 Gewindebohrung, Aluminium mit Isolierungs-Hartbeschichtung | 1 |
081B05 | Befestigungsbolzen, 10-32 bis 10-32, 0,275" lang, BeCu mit Schulter | 1 |
ACS-1 | Einachsige Kalibrierung des Amplitudengangs von 10 Hz bis zu den oberen 5 % der Frequenz, NIST-rückführbar | 1 |
ACS-4 | Einachsiger, niederfrequenter Phasen- und Amplitudengang, kalibriert von 0,5 bis 10 Hz, (erfordert ACS-1 und eine Mindestempfindlichkeit von 20 mV/g) | 1 |
M081B05 | Befestigungsbolzen, 10-32 bis M6x0,75-6g, 0,275" lang, CuBe | 1 |
Optionale Versionen
(B) Low-Bias-Elektronik
Englisch | SI | |
---|---|---|
Ausgangsvorspannung | 4,5 bis 7,5 VDC | |
Erregerspannung | 12 bis 30 VDC | |
Konstantstromerregung | 1 bis 20mA | |
Messbereich | 30 g Packung | 294 m/s² pk |
(J) Masse isoliert
Englisch | SI | |
---|---|---|
Frequenzbereich | 1 bis 4000 Hertz | |
Frequenzbereich | 0,7 bis 6000 Hz | |
Resonanzfrequenz | 18kHz | |
Elektrische Isolierung | ≥100000000 Ohm | |
Größe - Hex | 0,75 Zoll | 19,1 mm |
Größe - Höhe | 0,98 Zoll | 24,9 mm |
(Q) Verlängerte Entladezeitkonstante
Englisch | SI | |
---|---|---|
Frequenzbereich | 0,1 bis 4000Hz | |
Frequenzbereich | 0,07 bis 6500 Hz | |
Entladezeitkonstante | ≥10 Sek | |
Eingewöhnungszeit | <120 Sek |
(W) Wasserfestes Kabel
Englisch | SI | |
---|---|---|
Position des elektrischen Anschlusses | Seite |