PCB-J352C65
Hochempfindliche, Miniatur- (2 g), Keramikscher-ICP®-Beschleunigung, 100 mV/g, 0,5 bis 8 kHz, 5-44-Seitenanschluss, Masseisolierung
- Empfindlichkeit: (±10%)100 mV/g (10,2 mV/(m/s²))
- Messbereich: ±50 g pk (±491 m/s² pk)
- Breitbandauflösung: 0,00016 g rms (0,0015 m/s² rms)
- Frequenzbereich: (±5%) 0,5 bis 10000 Hz
- Sensorelement: Keramik
- Gewicht: 0,070 oz (2,0 g)
Spezifikationshinweise
[1] Nullbasierte, Methode der kleinsten Quadrate, gerade Linie.
[2] Typisch.
[3] Die Querempfindlichkeit beträgt typischerweise ≤ 3 %.
[2] Typisch.
[4] Daten von 200 °F bis 250 °F gültig nur mit HT-Option.
[2] Typisch.
| Englisch: | SI: | ||
|---|---|---|---|
| Leistung | |||
| Empfindlichkeit (±10 %) | 100 mV/g | 10,2 mV/(m/s²) | |
| Messbereich | ±50 g Pkg | ±491 m/s² pk | |
| Frequenzbereich (±5 %) | 0,5 bis 10000 Hertz | 0,5 bis 10000 Hertz | |
| Frequenzbereich (±10 %) | 0,3 bis 12000 Hz | 0,3 bis 12000 Hz | |
| Frequenzbereich (±3 dB) | 0,2 bis 20000 Hz | 0,2 bis 20000 Hz | |
| Resonanzfrequenz | ≥35kHz | ≥35kHz | |
| Phasengang (±5 °) (bei 21 °C [70 °F]) | 2 bis 6000 Hertz | 2 bis 6000 Hertz | |
| Breitbandauflösung (1) | 0,00016 g eff | 0,0015 m/s² effektiv | [2] |
| Nichtlinearität | ≤1 % | ≤1 % | [1] |
| Querempfindlichkeit | ≤5 % | ≤5 % | [3] |
| Umwelt | |||
| Überlastgrenze (Schock) | ±5000-g-Pkg | ±49050 m/s² pk | |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -65 bis +200 °F | -54 bis +93 °C | [4] |
| Temperaturreaktion | Siehe Grafik %/°F | Siehe Grafik %/°F | [2] |
| Empfindlichkeit gegenüber Grundbelastungen | < 0,005 g/µs | < 0,05 (m/s²)/µε | [2] |
| Elektrisch | |||
| Erregerspannung | 18 bis 30 VDC | 18 bis 30 VDC | |
| Konstantstromerregung | 2 bis 20 mA | 2 bis 20 mA | |
| Ausgangsimpedanz | ≤300 Ohm | ≤300 Ohm | |
| Ausgangsvorspannung | 8 bis 12 VDC | 8 bis 12 VDC | |
| Entladezeitkonstante | 0,8 bis 2,4 Sek | 0,8 bis 2,4 Sek | |
| Spektrales Rauschen (10 Hz) | 16 µg/√Hz | 157 (µm/Sek2)/√Hz | [2] |
| Spektrales Rauschen (100 Hz) | 5 µg/√Hz | 49 (µm/Sek2)/√Hz | [2] |
| Spektrales Rauschen (1 kHz) | 1,5 µg/√Hz | 14,7 (µm/Sek2)/√Hz | [2] |
| Physisch | |||
| Gewicht | 0,070 oz | 2,0 g | [2] |
| Sensorelement | Keramik | Keramik | |
| Geometrie erfassen | Scheren | Scheren | |
| Gehäusematerial | Titan | Titan | |
| Abdichtung | Hermetisch verschweißt | Hermetisch verschweißt | |
| Elektrischer Steckverbinder | 5-44 Koaxial | 5-44 Koaxial | |
| Position des elektrischen Anschlusses | Seite | Seite | |
| Befestigungsgewinde | 5-40 Männlich | 5-40 Männlich | |
| Montagedrehmoment | 8 bis 12 in-lb | 90 bis 135 Ncm | |
* Alle Spezifikationen gelten bei Raumtemperatur, sofern nicht anders angegeben.

Zubehör
| Geliefert | ||
| ACS-1 | Einachsige Kalibrierung des Amplitudengangs von 10 Hz bis zu den oberen 5 % der Frequenz, NIST-rückführbar | 1 |
| 080A109 | Petro Wax, ein Quadrat, 1" x 1" x 0,25" | 1 |
| 080A15 | Selbstklebende Montagebasis, 0,312" Sechskant x 0,125" Dicke, 5-40 Gewindebohrung, Aluminium mit isolierender Hartbeschichtung | 1 |
Optionale Versionen
(A) Klebehalterung
| Zubehör: | |||
|---|---|---|---|
| Geliefert | 080A90 | Schnelles Haftgel | 1 |
(HT) Hohe Temperatur, verlängert normale Betriebstemperaturen
| Englisch | SI | |
|---|---|---|
| Breitbandauflösung | 0,0002 g eff | 0,002 m/s² effektiv |
| Frequenzbereich | 5 Hertz | |
| Frequenzbereich | 3 Hertz | |
| Frequenzbereich | 2 Hertz | |
| Entladezeitkonstante | 0,08 bis 0,24 Sek | |
| Spektrales Rauschen | 75 µg/√Hz | 736 (µm/Sek2)/√Hz |
| Spektrales Rauschen | 5 µg/√Hz | 49 (µm/Sek2)/√Hz |
| Temperaturbereich | -65 bis +250 °F | -54 bis +121 °C |
| Spektrales Rauschen | 25 µg/√Hz | 245 (µm/Sek2)/√Hz |
| Spektrales Rauschen | 1,5 µg/√Hz | 14,7 (µm/Sek2)/√Hz |
(J) Masse isoliert
| Englisch | SI | |
|---|---|---|
| Größe - Hex | 0,37 Zoll | 9,5mm |
| Frequenzbereich | 8000 Hertz | |
| Resonanzfrequenz | 30kHz | |
| Frequenzbereich | 10000 Hertz | |
| Elektrische Isolierung | >100000000 Ohm | |
| Größe - Höhe | 0,55 Zoll | 14,0 mm |
| Gewicht | 0,1 oz | 2,8 g |
| Frequenzbereich | 16000 Hertz | |
(M) Metrische Halterung
| Englisch | SI | |
|---|---|---|
| Befestigungsgewinde | M3 x 0,50 Außengewinde | |
(W) Wasserfestes Kabel
| Englisch | SI | |
|---|---|---|
| Position des elektrischen Anschlusses | Seite | |


