PCB-J351B41
Kryogen, Quarz-Scher ICP® Accel., 100 mV/g, 1 bis 2k Hz, 10-32 Seitenanschluss (-320 bis +250 F/-196 bis +121 C) Masse isoliert
- Empfindlichkeit: (±10%)100 mV/g (10,2 mV/(m/s²))
- Messbereich: ±15 g pk (±147 m/s² pk)
- Breitbandauflösung: 0,0005 g rms (0,005 m/s² rms)
- Frequenzbereich: (±5%)1 bis 2000 Hz
- Sensorelement: Quarz
- Gewicht: 1,4 Unzen (40 g)
Spezifikationshinweise
[1] Nullbasierte, Methode der kleinsten Quadrate, gerade Linie.
[2] Typisch.
[3] Die Querempfindlichkeit beträgt typischerweise ≤ 3 %.
[2] Typisch.
[4] Einzelheiten siehe PCB-Konformitätserklärung PS023.
| Englisch: | SI: | ||
|---|---|---|---|
| Leistung | |||
| Empfindlichkeit (±10 %) | 100 mV/g | 10,2 mV/(m/s²) | |
| Messbereich | ±15 g Pkg | ±147 m/s² pk | |
| Frequenzbereich (±5 %) | 1 bis 2000 Hertz | 1 bis 2000 Hertz | |
| Frequenzbereich (±10 %) | 0,7 bis 3500 Hz | 0,7 bis 3500 Hz | |
| Frequenzbereich (±3 dB) | 0,35 bis 5000 Hz | 0,35 bis 5000 Hz | |
| Resonanzfrequenz | ≥15kHz | ≥15kHz | |
| Breitbandauflösung | 0,0005 g effektiv | 0,005 m/s² effektiv | [2] |
| Nichtlinearität | 1 % | 1 % | [1] |
| Querempfindlichkeit | ≤5 % | ≤5 % | [3] |
| Umwelt | |||
| Überlastgrenze | ±1000-g-Pkg | ±9810 m/s² pk | |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -320 bis +250 °F | -196 bis +121 °C | |
| Temperaturreaktion | Siehe Grafik %/°F | Siehe Grafik %/°F | [2] |
| Empfindlichkeit gegenüber Grundbelastungen | < 0,0005 g/µs | < 0,005 (m/s²)/µε | [2] |
| Elektrisch | |||
| Erregerspannung | 20 bis 30 VDC | 20 bis 30 VDC | |
| Konstantstromerregung | 2 bis 20 mA | 2 bis 20 mA | |
| Ausgangsimpedanz | ≤200 Ohm | ≤200 Ohm | |
| Ausgangsvorspannung | 3 bis 10 VDC | 3 bis 10 VDC | |
| Entladezeitkonstante | >0,5 Sek | >0,5 Sek | |
| Einschwingzeit (innerhalb von 10 % der Vorspannung) | <5 Sek | <5 Sek | |
| Spektrales Rauschen (10 Hz) | 22 µg/√Hz | 216 (µm/Sek2)/√Hz | [2] |
| Spektrales Rauschen (100 Hz) | 6 µg/√Hz | 58,9 (µm/Sek2)/√Hz | [2] |
| Spektrales Rauschen (1 kHz) | 1,6 µg/√Hz | 15,7 (µm/Sek2)/√Hz | [2] |
| Spektrales Rauschen (1 Hz) | 100 µg/√Hz | 980 (µm/Sek2)/√Hz | [2] |
| Elektrische Isolierung | Keine (Optional) Ohm | Keine (Optional) Ohm | |
| Physisch | |||
| Größe - Hex | 0,75 Zoll | 19,1 mm | |
| Gewicht | 1,4 oz | 40 gr | [2] |
| Sensorelement | Quarz | Quarz | |
| Größe - Höhe | 0,85 Zoll | 21,6 mm | |
| Geometrie erfassen | Scheren | Scheren | |
| Gehäusematerial | Titan | Titan | |
| Abdichtung | Hermetisch verschweißt | Hermetisch verschweißt | |
| Elektrischer Steckverbinder | 10-32 Koaxialbuchse | 10-32 Koaxialbuchse | |
| Position des elektrischen Anschlusses | Seite | Seite | |
| Befestigungsgewinde | 10-32 weiblich | 10-32 weiblich | |
* Alle Spezifikationen gelten bei Raumtemperatur, sofern nicht anders angegeben.

Zubehör
| Geliefert | ||
| 081B05 | Befestigungsbolzen, 10-32 bis 10-32, 0,275" lang, BeCu mit Schulter | 1 |
| ACS-1 | Einachsige Kalibrierung des Amplitudengangs von 10 Hz bis zu den oberen 5 % der Frequenz, NIST-rückführbar | 1 |
| M081B05 | Befestigungsbolzen, 10-32 bis M6x0,75-6g, 0,275" lang, CuBe | 1 |
Optionale Versionen
(J) Masse isoliert
| Englisch | SI | |
|---|---|---|
| Frequenzbereich | 2000 Hertz | |
| Frequenzbereich | 3500 Hertz | |
| Resonanzfrequenz | 13000 Hertz | 13kHz |
| Elektrische Isolierung | >100000000 Ohm | |
| Größe - Höhe | 0,90 Zoll | 22,9mm |
| Größe - Hex | 0,75 Zoll | 19,1mm |


