PCB-377A15
1 in vorpolarisiertem Druckmikrofon
- Nominaler Mikrofondurchmesser: 1"
- Frequenzgangcharakteristik: Druck
- Frequenzbereich: (+/-2dB)5 bis 8000 Hz
- Eigenrauschen: 10 dB(A) re 20 µPa
- Dynamikbereich: >150 dB bei 20 µPa
Spezifikationshinweise
[1] Typisch.
[2] bei 250 Hz
[1] Typisch.
[2] bei 250 Hz
[1] Typisch.
[3] Vorpolarisiert
[1] Typisch.
[4] Einzelheiten siehe PCB-Konformitätserklärung PS167.
Englisch: | SI: | ||
---|---|---|---|
Leistung | |||
Nenndurchmesser des Mikrofons | 1" | 1" | |
Frequenzgangcharakteristik | Druck | Druck | |
Leerlaufempfindlichkeit (+/-2 dB) | -26 dB bei 1 V/Pa | -26 dB bei 1 V/Pa | [2] |
Leerlaufempfindlichkeit | 50 mV/Pa | 50 mV/Pa | [2] |
Frequenzbereich (+/-2 dB) | 5 bis 8000 Hertz | 5 bis 8000 Hertz | |
Untere Grenzfrequenz | 1 bis 3 Hertz | 1 bis 3 Hertz | |
Resonanzfrequenz (90° Phasenverschiebung) | 8600 Hertz | 8600 Hertz | [1] |
Eigenes Rauschen | 10 dB(A) bei 20 µPa | 10 dB(A) bei 20 µPa | [1] |
Eigenes Rauschen | <11,5 dB(A) bei 20 µPa | <11,5 dB(A) bei 20 µPa | |
Dynamikbereich (3 % Verzerrungsgrenze) | >150 dB bei 20 µPa | >150 dB bei 20 µPa | |
Normenbezeichnung (IEC 61094-4) | WS1P | WS1P | |
Umwelt | |||
Temperaturbereich (Betrieb) | -40 bis +248 °F | -40 bis +120 °C | |
Temperaturempfindlichkeitskoeffizient (+14 bis +122 °F (-10 bis +50 °C)) | +0,006 dB/°F | +0,01 dB/°C | [1] [2] |
Statischer Druckkoeffizient | -0,012 dB/kPa | -0,012 dB/kPa | [1] [2] |
Feuchtigkeits-Empfindlichkeitskoeffizient (0 bis 100 %, nicht kondensierend) | +/-0,001 dB/%rF | +/-0,001 dB/%rF | [2] |
Einfluss der axialen Vibration (0,1 g (1 m/s²)) | 66,5 dB bei 20 µPa | 66,5 dB bei 20 µPa | [1] |
Elektrisch | |||
Kapazität | 45 pF | 45 pF | [1] |
Polarisationsspannung | 0 V | 0 V | [3] |
Physisch | |||
Gehäusematerial | Rostfreie Legierung | Rostfreie Legierung | |
Entlüften | Rückseite | Rückseite | |
Befestigungsgewinde (Vorverstärker) | 0,9098-60 UNS | 23,11 mm-60 UNS | |
Befestigungsgewinde (Raster) | 0,9098-60 UNS | 23,11 mm-60 UNS | |
Größe - Durchmesser (mit Gitter) | 0,936 Zoll | 23,77 mm | |
Größe - Durchmesser (ohne Gitter) | 0,936 Zoll | 23,77 mm | |
Größe - Höhe (mit Raster) | 0,748 Zoll | 19mm | |
Größe - Höhe (ohne Raster) | 0,668 Zoll | 17mm | |
Gewicht | 1,08 oz | 30,6 g | [1] |
* Alle Spezifikationen gelten bei Raumtemperatur, sofern nicht anders angegeben.
Zubehör
Geliefert | ||
ACS-20 | Kalibrierung von Präzisions-Kondensatormikrofonen | 1 |