PCB-3741F12100G/010LN
MEMS-DC-BESCHLEUNIGUNG, 3741F12100G/010LN
- Empfindlichkeit: (±3%)27 mV/g (2,75 mV/(m/s²))
- Messbereich: ±100 g pk (±980,7 m/s² pk)
- Breitbandauflösung: 3,5 mg rms (0,034 m/s² rms)
- Temperaturbereich: -65 bis 250 °F (-54,0 bis 121 °C)
- Frequenzbereich: (±5%) 0 bis 1500 Hz
- Elektrischer Anschluss: Integriertes Kabel
Spezifikationshinweise
[1] Nullbasierte, Methode der kleinsten Quadrate, gerade Linie.
[2] Typisch.
[3] Gemessen bei 100 Hz, 10 g.
[2] Typisch.
[4] -65 bis +250 °F, Ref.-Nr. 75 °F (-54 bis +121 °C, Referenz 24 °C)
[5] FSO = Full Scale Output über den Messbereich (8 VDC).
[2] Typisch.
[6] Offset-Toleranz basiert auf der vom Hersteller angegebenen Kabellänge.
[7] Gehäuse und Abschirmung an Montagefläche oder Kabeladern.
[2] Typisch.
[8] Einzelheiten siehe PCB-Konformitätserklärung PS027.
Englisch: | SI: | ||
---|---|---|---|
Leistung | |||
Empfindlichkeit (±3 %) | 27 mV/g | 2,75 mV/(m/s²) | [3] |
Messbereich | ±100-g-Pkg | ±980,7 m/s² pk | |
Frequenzbereich (±5 %) | 0 bis 1500 Hertz | 0 bis 1500 Hertz | |
Frequenzbereich (±10) | 0 bis 2500 Hertz | 0 bis 2500 Hertz | |
Resonanzfrequenz | 8500 Hertz | 8500 Hertz | [2] |
Phasengang (100 Hz) | <10° | <10° | |
Breitbandauflösung (0,5) | 3,5 mg effektiv | 0,034 m/s² effektiv | [2] |
Nichtlinearität | ≤1 % v.E | ≤1 % v.E | [1] |
Querempfindlichkeit | ≤3 % | ≤3 % | |
Umwelt | |||
Überlastgrenze (Schock) | ±5000-g-Pkg | ±49050 m/s² pk | |
Temperaturbereich (Betrieb) | -65 bis 250 °F | -54,0 bis 121 °C | |
Temperaturbereich (Lagerung) | -65 bis 250 °F | -54,0 bis 121 °C | |
Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit | ±2,5 % | ±2,5 % | |
Null-g-Offset-Temperaturkoeffizient | ±1,5 % FSO | ±1,5 % FSO | [4] [5] |
Empfindlichkeit gegenüber Grundbelastungen | 0,002 g/µs | 0,02 (m/s²)/µε | [2] |
Magnetische Empfindlichkeit | 40 µg/Gauß | 3,9 (m/s²)/Tesla | [2] |
Elektrisch | |||
Erregerspannung | 5 bis 32 VDC | 5 bis 32 VDC | |
Derzeitiger Verbrauch | ≤5mA | ≤5mA | |
Ausgangsimpedanz | ≤120 Ohm | ≤120 Ohm | |
Offset-Spannung | ±20 mVDC | ±20 mVDC | [6] |
Gleichtaktspannung (±0,1 VDC) | +1,65 VDC | +1,65 VDC | |
Spektrales Rauschen (1) | 500 µg/√Hz | 4905 (µm/Sek2)/√Hz | [2] |
Galvanische Trennung (Gehäuse) | >100000000 Ohm | >100000000 Ohm | [7] |
Physisch | |||
Gehäusematerial | Eloxiertes Aluminium | Eloxiertes Aluminium | |
Abdichtung | Epoxid | Epoxid | |
Größe - Höhe | 0,30 Zoll | 7,62 mm | |
Größe - Länge | 1,00 Zoll | 25,4mm | |
Größe - Breite | 0,85 Zoll | 21,6 mm | |
Gewicht (ohne Kabel) | 0,35 oz | 9,92 g | [2] |
Elektrischer Steckverbinder | Integriertes Kabel | Integriertes Kabel | |
Position des elektrischen Anschlusses | Seite | Seite | |
Kabelanschluss | Pigtail-Enden | Pigtail-Enden | |
Kabelart | 010 4-Leiter Geschirmt | 010 4-Leiter Geschirmt | |
Kabellänge | 10 Fuß | 3 m | |
Montage | Durchgangslöcher (2) | Durchgangslöcher (2) |
* Alle Spezifikationen gelten bei Raumtemperatur, sofern nicht anders angegeben.
Zubehör
Optional | ||
080A208 | Triaxialer Montageblock, Aluminium, zur Verwendung mit der Serie 3741 | 1 |
Geliefert | ||
ACS-172 | 1 | |
081A103 | 4-40 Innensechskantschraube aus brüniertem legiertem Stahl mit Edelstahlscheibe (für Serie (für Serie 3741, 354x04/05) | 2 |
M081A103 | Innensechskantschraube M3x0,5 aus brüniertem legiertem Stahl mit Edelstahlscheibe (für Serien 3741, 354x04/05) | 2 |