PCB-1631-06C
PCB L&T S-Typ-Wägezelle, 5.000 lbf Nennkapazität, 150 % RO statischer Überlastschutz, 2 mV/V-Ausgang, 5/8-18 UNF-Gewinde, integriertes 10-Fuß-Kabel mit offenem Ende, vernickelter Stahl
- Messbereich: 22,2 kN (5000 lb)
- Größe – Höhe: 3,50 Zoll (89 mm)
- Elektrischer Anschluss: 3 m – integriertes Kabel
Spezifikationshinweise
[1] FS - Skalenendwert.
[2] RO - Nennleistung.
[3] Einzelbelastung, dh keine sonstigen Fremdlasten.
[4] Überkompensierter Betriebstemperaturbereich.
[5] Nominal.
[6] Kalibriert auf 10 VDC, nutzbar 5 bis 20 VDC oder VAC RMS.
[7] Siehe Maßzeichnung 46138 für vollständige Abmessungen
| Englisch: | SI: | ||
|---|---|---|---|
| Leistung | |||
| Messbereich | 5000 Pfund | 22,2 kN | [1] |
| Empfindlichkeit (±10 %) | 2mV/V | 2mV/V | [2] |
| Nichtlinearität | ≤0,05 % v.E | ≤0,05 % v.E | |
| Hysterese | ≤0,03 % v.E | ≤0,03 % v.E | |
| Nichtwiederholbarkeit | ≤0,02 % RO | ≤0,02 % RO | |
| Kriechen (in 20 Minuten) | ≤0,08 % | ≤0,08 % | |
| Resonanzfrequenz | 2,5kHz | 2,5kHz | |
| Umwelt | |||
| Überlastgrenze | 7500 Pfund | 33,4 kN | |
| Belastungsgrenze (Seitenkraft, FXoder fY) | 500 Pfund | 2224 N | [3] |
| Belastungsgrenze (Biegemoment, MXoder mY) | 1250 in-lb | 141,2Nm | [3] |
| Belastungsgrenze (axiales Drehmoment, MZ) | 1250 in-lb | 141,2Nm | [3] |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0 bis +200 °F | -18 bis +93 °C | |
| Temperaturbereich (kompensiert) | +70 bis +170 °F | +21 bis +77 °C | |
| Temperatureinfluss auf Ausgang (Maximum) | ±0,0008 % Messwert/°F | ±0,0015 % Messwert/°C | [4] |
| Temperatureinfluss auf den Nullabgleich (Maximum) | ±0,0015 %FS/°F | ±0,027 %FS/°C | [4] |
| Elektrisch | |||
| Brückenwiderstand | 350 Ohm | 350 Ohm | [5] |
| Erregerspannung (empfohlen) | 10 VDC | 10 VDC | [6] |
| Isolationswiderstand | >5000000000 Ohm | >5000000000 Ohm | |
| Keine Balance | ±1 % vom Skalenendwert | ±1 % vom Skalenendwert | |
| Ausgangspolarität | + Spannung | + Spannung | |
| Physisch | |||
| Größe - Höhe | 3,50 Zoll | 89mm | |
| Größe - Breite | 1,50 Zoll | 38mm | |
| Größe - Länge | 2,50 Zoll | 64mm | [7] |
| Gewicht | 2,85 Pfund | 1,3 g | |
| Befestigungsgewinde | 5/8-18 Gewinde | Kein metrisches Äquivalent | |
| Gehäusematerial | Vernickelter Stahl | Vernickelter Stahl | |
| Sensorelement | Dehnungsmessstreifen | Dehnungsmessstreifen | |
| Durchbiegung bei voller Skalenkapazität | 0,003 Zoll | 0,05mm | |
| Elektrischer Steckverbinder | 10 Fuß - Integriertes Kabel | 10 Fuß - Integriertes Kabel | |
| Position des elektrischen Anschlusses | Seite | Seite | |
* Alle Spezifikationen gelten bei Raumtemperatur, sofern nicht anders angegeben.


