PCB-118A07
Ballistischer Schrotpatronen-Drucksensor, 15.000 psi, 0,28 pC/psi, 3/8-24 Integral-Mtg
- Messbereich: 15 kpsi (103400 kPa)
- Empfindlichkeit: (±15 %)0,28 pC/psi (0,041 pC/kPa)
- Sensorelement: Quarz
- Temperaturbereich: -46 bis +163 °C (-50 bis +325 °F)
- Elektrischer Anschluss: 10-32 Koaxialbuchse
- Gewicht: 0,52 Unzen (14,6 g)
Spezifikationshinweise
[1] Nullbasierte, Methode der kleinsten Quadrate, gerade Linie.
[2] Auflösung abhängig von Reichweiteneinstellung und verwendeter Kabellänge im Ladesystem.
[3] Nichtlinearität für maximalen Druck wird ≤ 2,0 % sein
[4] Typisch.
[5] Einzelheiten siehe PCB-Konformitätserklärung PS158.
| Englisch: | SI: | ||
|---|---|---|---|
| Leistung | |||
| Empfindlichkeit (±15 %) | 0,28 pC/psi | 0,041 pC/kPa | |
| Messbereich | 15kpsi | 103400 kPa | |
| Maximaler Druck | 35kpsi | 241316 kPa | [3] |
| Auflösung | 10 mpsi | 0,069 kPa | [2] |
| Resonanzfrequenz | ≥175kHz | ≥175kHz | |
| Anstiegszeit (reflektiert) | ≤2,5 µsek | ≤2,5 µsek | |
| Nichtlinearität | ≤.5 % v.E | ≤.5 % v.E | [1] |
| Umwelt | |||
| Beschleunigungsempfindlichkeit | ≤0,03 psi/g | ≤0,021 kPa/(m/s²) | |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50 bis +325 °F | -46 bis +163 °C | |
| Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit | ≤0,06 %/°F | ≤0,108 %/°C | |
| Maximale Blitztemperatur | 3000 °F | 1649 Grad | |
| Maximaler Schock | 20000 g Packung | 196140 m/s² Pck | |
| Elektrisch | |||
| Ausgangspolarität (Überdruck) | Negativ | Negativ | |
| Kapazität | 5 pF | 5 pF | [4] |
| Isolationswiderstand | ≥1000000000000 Ohm | ≥1000000000000 Ohm | |
| Physisch | |||
| Sensorelement | Quarz | Quarz | |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | |
| Membran | Edelstahl | Edelstahl | |
| Abdichtung | Epoxid | Epoxid | |
| Elektrischer Steckverbinder | 10-32 Koaxialbuchse | 10-32 Koaxialbuchse | |
| Gewicht | 0,52 oz | 14,6 g | |
* Alle Spezifikationen gelten bei Raumtemperatur, sofern nicht anders angegeben.
Zubehör
| Geliefert | ||
| 065A19 | Abstandshaltersatz, 0,250" ID (für konforme Modelle 117B01-117B65 und 117B101-117B999) | 1 |
| 065A06 | Dichtring, 0,318" AD x 0,250" ID x 0,010" Dicke, Edelstahl 316L (für Serien 108, 109, 118 und 119) | 3 |


