PCB-101A04
Allzweck-ICP®-Drucksensor, 1000 psi, 5 mV/psi, 3/8-24 mtg thd, masseisoliert
- Messbereich: 1000 psi (6895 kPa)
- Empfindlichkeit: (±0,5 mV/psi)5,0 mV/psi (0,73 mV/kPa)
- Niederfrequenzgang: (-5%) 0,005 Hz
- Resonanzfrequenz: >=400 kHz (>=400 kHz)
- Elektrischer Anschluss: 10-32 Koaxialbuchse
- Gewicht: 0,44 Unzen (12,5 g)
Spezifikationshinweise
[1] Nullbasierte, Methode der kleinsten Quadrate, gerade Linie.
[2] Für einen +10-Volt-Ausgang ist eine Versorgungsspannung von mindestens 24 VDC erforderlich. Der negative 10-Volt-Ausgang kann durch die Ausgangsvorspannung begrenzt sein.
[3] Einzelheiten siehe PCB-Konformitätserklärung PS023.
Englisch: | SI: | ||
---|---|---|---|
Leistung | |||
Messbereich (für ±5 V Ausgang) | 1000psi | 6895 kPa | |
Nützlicher Überbereich (für ± 10 V Ausgang) | 2000psi | 13790 kPa | [2] |
Empfindlichkeit (±0,5 mV/psi) | 5,0 mV/psi | 0,73 mV/kPa | |
Maximaler Druck (statisch) | 10000psi | 69000 kPa | |
Auflösung | 0,020 psi | 0,138 kPa | |
Resonanzfrequenz | ≥400 kHz | ≥400 kHz | |
Anstiegszeit (reflektiert) | ≤1,5 µsek | ≤1,5 µsek | |
Niederfrequenzgang (-5 %) | 0,005 Hertz | 0,005 Hertz | |
Nichtlinearität | ≤2,0 % v.E | ≤2,0 % v.E | [1] |
Umwelt | |||
Beschleunigungsempfindlichkeit | ≤0,002 psi/g | ≤0,0014 kPa/(m/s²) | |
Temperaturbereich (Betrieb) | -100 bis +275 °F | -73 bis +135 °C | |
Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit | ≤0,03 %/°F | ≤0,054 %/°C | |
Maximale Blitztemperatur | 3000 °F | 1650 Grad | |
Maximaler Schock | 20000 g Packung | 196000 m/s² Pck | |
Elektrisch | |||
Ausgangspolarität (Überdruck) | Positiv | Positiv | |
Entladezeitkonstante (bei Raumtemperatur) | ≥100 Sek | ≥100 Sek | |
Erregerspannung | 20 bis 30 VDC | 20 bis 30 VDC | |
Konstantstromerregung | 2 bis 20 mA | 2 bis 20 mA | |
Ausgangsimpedanz | ≤100 Ohm | ≤100 Ohm | |
Ausgangsvorspannung | 8 bis 14 VDC | 8 bis 14 VDC | |
Elektrische Isolierung | 100000000 Ohm | 100000000 Ohm | |
Physisch | |||
Geometrie erfassen | Kompression | Kompression | |
Sensorelement | Quarz | Quarz | |
Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | |
Membran | Invar | Invar | |
Abdichtung | Hermetisch verschweißt | Hermetisch verschweißt | |
Elektrischer Steckverbinder | 10-32 Koaxialbuchse | 10-32 Koaxialbuchse | |
Gewicht | 0,44 oz | 12,5 g |
* Alle Spezifikationen gelten bei Raumtemperatur, sofern nicht anders angegeben.
Zubehör
Geliefert | ||
065A03 | Dichtungsring, 0,435" AD x 0,377" ID x 0,030" Dicke, Messing (für Serien 101 und 102 und Modell 061A01) | 3 |
Optionale Versionen
(M) Metrische Halterung
Zubehör: | |||
---|---|---|---|
Geliefert | 065A40 | Dichtungsring 0,435" AD x 0,397" ID x 0,030" Dicke Messing | 3 |
(S) Edelstahlmembran
Englisch | SI | |
---|---|---|
Membran | Edelstahl 316L | |
Membran | Edelstahl 316L |