PCB-054204-01093
Befestigungsunterlegscheibe, metrisch, M4, 9 kN (2 klbf), 5 Fuß, integriertes Kabel mit PigtailsWeitere Informationen zu den Produkten und Anwendungen von RS Technologies Fastener Testing finden Sie unter:https://www.pcb.com/sensors-for-test-measurement/fastener-technology/fastener-testingUm den Produktkatalog für Befestigungselemente von RS Technologies anzuzeigen, besuchen Sie bitte:https://www.pcb.com/Contentstore/MktgContent/LinkedDocuments/Force-Torque/RS_Fast_Testing_Lowres.pdfMessbereich: 2023 lb (9 kN)Empfindlichkeit: 1,50 mV/VGröße – Durchmesser: 0,625 Zoll (15,88 mm)Größe – Höhe: 0,255 Zoll (6,48 mm)
Spezifikationshinweise
[1] Nominal.
[2] FS – Skalenendwert.
[3] Überkompensierter Betriebstemperaturbereich.
[1] Nominal.
[4] Kalibriert auf 10 VDC, nutzbar 5 bis 20 VDC oder VAC RMS.
[5] Siehe Umrisszeichnung (LT30776) für vollständige Abmessungen
| Englisch: | SI: | ||
|---|---|---|---|
| Leistung | |||
| Messbereich (volle Skalenkapazität) | 2023 Pfund | 9 kN | [1] |
| Empfindlichkeit (Ausgang bei Nennleistung) | 1,50 mV/V | 1,50 mV/V | [1] [2] |
| Nichtlinearität | ±5 % vom Skalenendwert | ±5 % vom Skalenendwert | [2] |
| Hysterese | ±5 % vom Skalenendwert | ±5 % vom Skalenendwert | [2] |
| Nichtwiederholbarkeit | ±2 % vom Skalenendwert | ±2 % vom Skalenendwert | [2] |
| Resonanzfrequenz | 10kHz | 10kHz | |
| Umwelt | |||
| Überlastgrenze | 3035 Pfund | 13,5 kN | |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0 bis +200 °F | -18 bis +93 °C | |
| Temperaturbereich (kompensiert) | N / A | N / A | |
| Temperatureinfluss auf Ausgang (Maximum) | ±0,02 % Messwert/°F | ±0,036 % Messwert/°C | [3] |
| Temperatureinfluss auf den Nullabgleich (Maximum) | ±0,02 %FS/°F | ±0,036 %FS/°C | [2] |
| Elektrisch | |||
| Brückenwiderstand | 350 Ohm | 350 Ohm | [1] |
| Erregerspannung (empfohlen) | 10 VDC | 10 VDC | [4] |
| Physisch | |||
| Größe - Höhe | 0,255 Zoll | 6,48 mm | [5] |
| Größe - Durchmesser | 0,625 Zoll | 15,88 mm | |
| Befestigungsgröße | KEIN ÄQUIV | 4,00 mm | |
| Durchgangslochdurchmesser | 0,162 Zoll | 4,11mm | |
| Sensorelement | Dehnungsmessstreifen | Dehnungsmessstreifen | |
| Elektrischer Steckverbinder | Pigtail-Enden | Pigtail-Enden | |
| Position des elektrischen Anschlusses | Seite | Seite | |
* Alle Spezifikationen gelten bei Raumtemperatur, sofern nicht anders angegeben.
Zubehör
| Geliefert | ||
| 7122R-007502 | 1 | |
| 92160-034658 | 1 | |
| 92160-034659 | 1 | |


