PCB-031
Twisted Pair, 30 AWG (7/38), rot/weiß, PTFE-Kabel (Preis pro Fuß)
- Kabelstil: Mehrleiter
- Anzahl der Leiter: 2
- Temperaturbereich: -67 bis +392 °F (-55 bis +200 °C)
Spezifikationshinweise
[1] Typisch.
| Englisch: | SI: | ||
|---|---|---|---|
| Leistung | |||
| Anzahl der Leiter | 2 | 2 | |
| Kabelstil | Mehrleiter | Mehrleiter | |
| Kabelkonfiguration | Twisted-Pair | Twisted-Pair | |
| Umwelt | |||
| Temperaturbereich | -67 bis +392 °F | -55 bis +200 °C | |
| Elektrisch | |||
| Kapazität (Leiter zu Leiter bei 21 °C (70 °F)) | 7 pF/ft | 23 pF/m | |
| Physisch | |||
| Dirigentenstil | Verseilt - 7 Litzen 38 AWG | Verseilt - 7 Litzen 38 AWG | |
| Leitermaterial | Versilberte Kupferlegierung | Versilberte Kupferlegierung | |
| Leiterdurchmesser (30 AWG) | 0,012 Zoll | 0,305mm | [1] |
| Isoliermaterial über Leiter(n) | Extrudiertes PTFE | Extrudiertes PTFE | |
| Biegeradius (Minimum) | 0,5 Zoll | 14,00mm | |
| Gewicht | 0,089 oz/ft | 8,27 g/m | [1] |
* Alle Spezifikationen gelten bei Raumtemperatur, sofern nicht anders angegeben.


