PCB-137B26
- ICP®-Drucksensor
- Für Knalldruck -und Geschwindigkeitsmessungen
- Messbereich 1.724 kPa
- Empfindlichkeit 2,9 mV/kPa
- 4-Pin-Anschlussbuchse
Spezifikationen | |||
---|---|---|---|
Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
Messbereich (Ausgangsbereich ±5 V) | 250 psi | 1724 kPa | |
Messbereich (Ausgangsbereich ±10 V) | 500 psi | 3447 kPa | [2] |
Empfindlichkeit (±15 %) | 20 mV/psi | 2,90 mV/kPa | [3] |
Maximaler Druck | 5000 psi | 34474 kPa | |
Auflösung | 0,7 psi | 0,005 kPa | [4] |
Resonanzfrequenz | ≥400.000 Hz | ||
Anstiegszeit (unreflektierter Druck) | ≤6,5 µs | ||
Linearitätsfehler | ≤1,0 % FS | [1] | |
Einsatzbedingungen | |||
Temperaturbereich (Betrieb) | -100 … 275 °F | -73 … 135 °C | |
Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit | ≤0,05 %/°F | ≤0,090 %/°C | |
Technische Eigenschaften | |||
Entladezeitkonstante (bei Raumtemperatur) | ≥0,2 s | ||
Versorgungsspannung | 20 … 30 VDC | ||
Konstantstromversorgung | 2 … 20 mA | ||
Ausgangsimpedanz | ≤200 Ω | ||
Bias-Spannung | 8 … 14 VDC | ||
Physische Eigenschaften | |||
Geometrie des Sensorelements | Kompressionsprinzip | ||
Sensorelement | Quarz | ||
Gehäusematerial | Aluminium | ||
Membran | Invar | ||
Abdichtung | Epoxidharz | ||
Elektrischer Anschluss | 4-Pin-Anschlussbuchse | [3] | |
Masse | 16,1 oz | 456 Gramm | [4] |
[5]
Hinweise | |||
---|---|---|---|
[1] | Nullbasierte Ausgleichsgerade, ermittelt mit der Methode der kleinsten Quadrate | ||
[2] | Für einen Ausgangsbereich bis 10 V muss die Versorgungsspannung mindestens 26 VDC betragen. Bei niedriger Bias-Spannung des Sensors ist kein negativer Ausgangsbereich bis -10 V nutzbar. | ||
[3] | Zwei identische Sensoren im Abstand von 10cm montiert, siehe Zeichnung #65310. Für jeden Kanal wird ein eigenes Kalibrierzertifikat mitgeliefert. | ||
[4] | Typischerweise | ||
[5] | Details: siehe PCB Declaration of Conformance PS023 |
Mitgeliefertes Zubehör | ||
---|---|---|
010AYXXXQM (optional) | 4-Buchsen-Stecker für Doppelspleiß-BNC-Stecker | (1) |
PCS-6 | Kalibrierung der Serien 134, 137 und 138 | (2) |