TMS-9100D
- Système portable pour l'étalonnage des capteurs de vibrations
- Gamme de fréquence 5 ... 10 000 Hz
- amplitude réglable
- Affichage LCD en unités SI ou US
- Fonctionnement sur batterie jusqu'à 18 heures
| Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|
| Donnee de base | Unités anglaises | Les unités SI | |
| Amplitude maximale - accélération des vibrations | 20 grammespaquet | 196 m/s²paquet | [6] |
| Amplitude maximale - vitesse de vibration | 15 pouces/spaquet | 380 mm/spaquet | [6] |
| Amplitude maximale - déplacement | 50 millièmespk-pk | 1,27 mmpk-pk | |
| Masse maximale du capteur | 800 grammes | [1] | |
| Gamme de fréquences | 300 ... 600 000 cpm | 5 ... 10 000 Hz | |
| Incertitudes de mesure | |||
| Accélération des vibrations (30 ... 2 000 Hz) | ± 3% | ||
| Accélération des vibrations (7 ... 10 000 Hz) | ± 1 dB | ||
| Vitesse de vibration (30 ... 500 Hz) | ± 3% | ||
| Chemin de vibration (30 ... 150 Hz) | ± 3% | ||
| Linéarité d'amplitude | <1% | [2] [3] | |
| Facteur de distorsion | 5% | [4] [7] | |
| Unités affichables | |||
| Accélération des vibrations | gpaquet, gRMS, m/s²paquet, m/s²RMS | ||
| Vitesse de vibration | mm / spaquet, dans lepaquet | ||
| Chemin d'oscillation | mmpk-pk, millepk-pk | ||
| la fréquence | Hz, CPM | ||
| Conditions d'utilisation | |||
| Écart de température | 32 ... 122 ° F | 0 ... 50 ° C | |
| Entrées / sorties | |||
| Alimentation ICP® intégrée | Indisponible | ||
| Entrée pour capteur à tester | Indisponible | ||
| Test de la tension de polarisation (pour les capteurs ICP®) | Indisponible | ||
| Indication de la sensibilité de l'objet à tester dans l'affichage intégré | non | ||
| Entrée pour l'excitation de l'agitateur externe | Indisponible | ||
| Sortie du signal du capteur de référence | non | ||
| source de courant | |||
| Batterie interne | 12 VCC, 4 Ah | ||
| Alimentation externe | 110 ... 240 V, 50 ... 60 Hz | ||
| Temps de travail avec batterie (masse de 100 grammes, 100 Hz, 1 gpaquet) | 18 heures | [5] | |
| Temps de travail avec batterie (masse de 100 grammes, 100 Hz, 10 gpaquet) | 1 heure | [5] | |
| Caractéristiques physiques | |||
| Taille - hauteur | 8,5 pouces | 22cm | |
| Taille - largeur | 12 pouces | 30,5 cm | |
| Taille - profondeur | 10 pouces | 28cm | |
| Dimensions | 18 livres | 8,2 kg | |
| Filetage de montage du capteur | 1/4 "-28 filetage interne | ||
| Conseils | |||
|---|---|---|---|
| [1] | Amplitude et plage de fréquences restreintes avec une masse de capteur importante (voir mode d'emploi) | ||
| [2] | 100 grammes de masse du capteur, 100 Hz | ||
| [3] | Jusqu'à 10gpaquet | ||
| [4] | Jusqu'à 5gpaquet | ||
| [5] | Réglage d'usine | ||
| [6] | Ralenti (pas de capteur monté) | ||
| [sept] | 100 grammes de masse du capteur, 30 ... 2 000 Hz | ||


