PCB-137B27
- Capteur de pression ICP®
- Pour les mesures de pression et de vitesse de détonation
- Plage de mesure 3 447 kPa
- Sensibilité 1,45 mV / kPa
- connecteur femelle à 4 broches
Caractéristiques | |||
---|---|---|---|
Donnee de base | Unités anglaises | Les unités SI | |
Plage de mesure (plage de sortie ± 5 V) | 500 psi | 3447 kPa | |
Plage de mesure (plage de sortie ± 10 V) | 1000 psi | 6895 kPa | [2] |
Sensibilité (± 15%) | 10 mV/psi | 1,45 mV/kPa | [3] |
Pression maximale | 5000 psi | 34474 kPa | |
résolution | 1 mpsi | 0,007 kPa | [4] |
Fréquence de résonnance | 400 000 Hz | ||
Temps de montée (pression non réfléchie) | 6,5 µs | ||
Erreur de linéarité | ≤ 1,0% FS | [1] | |
Conditions d'utilisation | |||
Plage de température (fonctionnement) | -100 ... 275 ° F | -73 ... 135 °C | |
Coefficient de température de sensibilité | 0,05% / °F | 0.090% / °C | |
Caractéristiques techniques | |||
Constante de temps de décharge (à température ambiante) | 0,2 s | ||
Tension d'alimentation | 20… 30 VCC | ||
Alimentation en courant constant | 2… 20 mA | ||
Impédance de sortie | 100 Ω | ||
Tension de polarisation | 8… 14 VCC | ||
Caractéristiques physiques | |||
Géométrie de l'élément capteur | Principe de compression | ||
Élément capteur | quartz | ||
Matériau du boîtier | aluminium | ||
membrane | Invar | ||
sceller | Une résine époxy | ||
Connexion électrique | connecteur femelle à 4 broches | [3] | |
Dimensions | 16,1 onces | 456 grammes | [4] |
[5]
Conseils | |||
---|---|---|---|
[1] | Ligne de meilleur ajustement à base zéro, déterminée à l'aide de la méthode des moindres carrés | ||
[2] | Pour une plage de sortie jusqu'à 10 V, la tension d'alimentation doit être d'au moins 26 V.CCêtre. Si la tension de polarisation du capteur est faible, aucune plage de sortie négative jusqu'à -10 V ne peut être utilisée. | ||
[3] | Deux capteurs identiques montés à une distance de 10cm, voir dessin #65310. Un certificat d'étalonnage séparé est fourni pour chaque canal. | ||
[4] | Typiquement | ||
[5] | Détails : voir la déclaration de conformité PCB PS023 |
fourniture incluse | ||
---|---|---|
PCS-6 | Etalonnage des séries 134, 137 et 138 | (2) |