PCB-003G10
| Connecteur / extrémité de câble 1 | |||
| Type de connecteur | Connecteur coaxial 5-44 | ||
| Contact de connexion (signal) | Féminin | ||
| Méthode de connexion | Connexion vissée | ||
| Fil de connexion | 5-44 bague d'accouplement | ||
| Écart de température | -320… 500 °F | -196 ... 260 °C | |
| Matériau du boîtier | Laiton | ||
| Taille - diamètre extérieur | 0,16 po | 4,1 mm | |
| Taille - longueur | 0,66 po | 17 mm | |
| Dimensions | 0,02 once | 0,72 grammes | |
| Connecteur / extrémité de câble 2 | |||
| Type de connecteur | connecteur coaxial 10-32 | ||
| Contact de connexion (signal) | Homme | ||
| Méthode de connexion | Connexion vissée | ||
| Fil de connexion | 10-32 bague d'accouplement | ||
| Soulagement de la tension | Oeillet en pot | ||
| Écart de température | -320… 500 °F | -196 ... 260 °C | |
| Taille - diamètre extérieur | 0,25 pouces | 6,4 mm | |
| Taille - longueur | 0,94 po | 24 mm | |
| Dimensions | 0,1 once | 2 grammes | |
| câble | |||
| Longueur de câble | 10 pieds | 3 mètres | |
| Type de câble | Câble coaxial à faible bruit | ||
| Écart de température | -320… 500 °F | -196 ... 260 °C | |
| Résistance à la traction | 75 livres | 330 N. | [1] |
| Impédance (± 2 ohms) | 50 | ||
| Capacité (± 2 pF / ft) | 30 pF / pied | 90 pF/m | |
| Résistance d'isolement (à 50 V, 20°C) | > 1 tohm | ||
| Niveau sonore (pk-pk) | ≤3 mV | ||
| Diamètre de la gaine du câble | 0,079 po | 2,01 mm | [1] |
| Matériau de la veste | PTFE | ||
| Couleur de la gaine | bleu | ||
| Échelle d'exécution | Solide | ||
| Matériau conducteur | Acier nickelé avec placage de cuivre | ||
| Diamètre du conducteur (29 AWG) | 0,011 po | 0,279 mm | |
| Isolation des conducteurs | PTFE pressé | ||
| Blindage | Tressé (au moins 90 % couvert) | ||
| Matériau de l'écran | fil nickelé | ||
| Matériau anti-bruit (au-dessus des échelles) | Graphite liquide | ||
| Matériau anti-bruit (sur l'isolant) | Ruban PTFE imprégné de graphite | ||
| Rayon de courbure minimum | 1 dans | 25,4 mm | |
| Dimensions | 0,1 once / pied | 9,5 g/m | [1] |
| Conseils | |||
| [1] | Typiquement |


