PCB-482B11
1 voie, alimentation secteur, cond. signal capteur ICP®, gain x1, x10, x100, conn. entrée/sortie BNC.
- Canaux : 1
- Gain de tension : (±1 %)x1 x10 x100
Remarques sur les spécifications
[1] Réglable par l'utilisateur, réglé en usine à 4 mA (± 0,5 mA).
[2] Unité réglée sur 230 VCA lorsqu'elle est commandée en tant que modèle F482B11.
Anglais: | SI: | ||
---|---|---|---|
Performance | |||
Chaînes | 1 | 1 | |
Gain de tension (±1 %) | x1 x10 x100 | x1 x10 x100 | |
Réponse haute fréquence (-5 %) (Gain x1) | 85 kHz | 85 kHz | |
Réponse haute fréquence (-5 %) (Gain x10) | 85 kHz | 85 kHz | |
Réponse haute fréquence (-5 %) (Gain x100) | 60 kHz | 60 kHz | |
Défaut/Biais Moniteur/Mètre (mètre) | 24 Vcc FS | 24 Vcc FS | |
Environnement | |||
Écart de température | +30 à +130 °F | -1,1 à +54,4 °C | |
Électrique | |||
Alimentation CA (50-400 Hz) | 105 à 125 VCA | 105 à 125 VCA | [2] |
Alimentation CA | 0,25 A | 0,25 A | |
Tension d'excitation (au capteur) | +24 VCC | +24 VCC | |
Décalage CC (maximum) | ±30 mV | ±30 mV | |
Excitation à courant constant (au capteur) | 2 à 20 mA | 2 à 20 mA | [1] |
Constante de temps de décharge | 3 s | 3 s | |
Bruit spectral (1 Hz) | 4,3 µV/√Hz | -107 dB | |
Bruit spectral (10 Hz) | 1,3 µV/√Hz | -118 dB | |
Bruit spectral (100 Hz) | 0,37 µV/√Hz | -129 dB | |
Bruit spectral (1 kHz) | 0,16 µV/√Hz | -136 dB | |
Bruit électrique large bande (1 à 10000 Hz) (Gain x1) | 29 µV | -91 dB | |
Bruit spectral (10 kHz) | 0,12 µV/√Hz | -138 dB | |
Bruit spectral (1 Hz) | 31 µV/√Hz | -90 dB | |
Bruit spectral (10 Hz) | 13 µV/√Hz | -98 dB | |
Bruit spectral (100 Hz) | 3,7 µV/√Hz | -109 dB | |
Bruit spectral (1 kHz) | 1,8 µV/√Hz | -115 dB | |
Bruit spectral (10 kHz) | 0,80 µV/√Hz | -122 dB | |
Bruit électrique large bande (1 à 10 000 Hz) (Gain x10) | 198 µV | -74 dB | |
Bruit spectral (1 Hz) | 274 µV/√Hz | -78 dB | |
Bruit spectral (10 Hz) | 126 µV/√Hz | -88 dB | |
Bruit spectral (100 Hz) | 39 µV/√Hz | -96 dB | |
Bruit spectral (1 kHz) | 15 µV/√Hz | -104 dB | |
Bruit spectral (10 kHz) | 6,6 µV/√Hz | -113 dB | |
Bruit électrique large bande (1 à 10 000 Hz) (Gain x100) | 2,2 mV | -71 dB | |
Physique | |||
Connecteur électrique (Entrée, capteur) | Prise BNC | Prise BNC | |
Connecteur électrique (sortie) | Prise BNC | Prise BNC | |
Taille - Hauteur | 4,3 pouces | 109,2 millimètres | |
Taille - Largeur | 1,8 po | 45,7 millimètres | |
Taille - Profondeur | 6,0 pouces | 152,4 millimètres | |
Lester | 2 livres | 907,2 g |
* Toutes les spécifications sont à température ambiante, sauf indication contraire.
Accessoires
Fourni | ||
017AXX | 1 |