PCB-099
4 conducteurs, 34 AWG (7/42), faisceau torsadé, câble PTFE (prix par pied)
Remarques sur les spécifications
[1] Typique.
Anglais: | SI: | ||
---|---|---|---|
Performance | |||
Nombre de conducteurs | 4 | 4 | |
Style de câble | Multiconducteur | Multiconducteur | |
Configuration du câble | Paquet tordu | Paquet tordu | |
Environnement | |||
Écart de température | -67 à 392 °F | -55 à +200 °C | |
Électrique | |||
Capacité (conducteur à conducteur à 70 °F (21 °C)) | 7 pF/pi | 22 pF/m | |
Physique | |||
Diamètre de gaine de câble | 0,076 po | 1,93 millimètres | [1] |
Style de conducteur | Toron - 7 brins 42 AWG | Toron - 7 brins 42 AWG | |
Matériau conducteur | Alliage de cuivre plaqué argent | Alliage de cuivre plaqué argent | |
Diamètre du conducteur (34 AWG) | 0,008 po | 0,203 millimètres | [1] |
Matériau isolant sur conducteur(s) | PTFE extrudé | PTFE extrudé | |
Rayon de courbure (minimum) | 0,75 po | 19,0 mm | |
Lester | 0,023 oz/pi | 2,1 g/m | [1] |
* Toutes les spécifications sont à température ambiante, sauf indication contraire.